April 7 2025

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
89.30 1644 G BBC Radio 2, Holme Moss (EN-WYK) 529km
89.10 1645 G BBC Radio 2, Wrotham (EN-KNT) 311km
88.60 1646 G BBC Radio 2, Bow Brickhill (EN-BKS) 389km
88.10 1649 G BBC Radio 2, Manningtree (EN-ESX) 272km

Map

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 1725 F Métropolitain 1, Nantes/Sillon de Bretagne (44) 621km 0301
197.65 8B 1733 F Métropolitain 1, Le Mans/la Noé (72) 468km 0208
197.65 8B 1736 F Métropolitain 1, Ancenis/les Brulons (44) 577km 0308
197.65 8B 1750 F Métropolitain 1, Saint-Denis-d’Orques (72) 487km 0209
197.65 8B 1753 F Métropolitain 1, Tours/les Rochettes (37) 493km 1009
197.65 8B 1810 F Métropolitain 1, Saint-Épain/le Buisson (37) 528km 1001
197.65 8B 1810 F Métropolitain 1, Blois/Erigny (41) 450km 1002
197.65 8B 1832 F Métropolitain 1, Saint-Nazaire/Pornichet (44) 657km 1106
199.36 8C 1925 F Métropolitain 2, Saint-Malo/les Bergerons (35) or Tours? 544km 0402
199.36 8C 1933 F Métropolitain 2, Antran/la Barbotterie (86) or Rennes? 548km 0404

Map