Logs 2012

Prop MHz Date UTC ITU Program Location kW km
T  90.10 02.01 1446 D SWR4 BW Stuttgart 100 406
T  90.10 04.01 803 D SWR4 BW Stuttgart 100 406
T  97.80 04.01 803 D SWR1 BW Heidelberg 100 336
T  96.50 04.01 805 D SWR3 Waldenburg 100 406
T  93.40 10.01 2102 D Bayern 3 Pfaffenberg 25 341
T  88.00 10.01 2107 D SR 1 Göttelborner Höhe 100 246
T  88.40 10.01 2114 F F Culture Bar-le-Duc 10 259
T  91.40 10.01 2117 F F Musique Troyes 50 336
T  89.40 10.01 2120 F F Musique Épinal 10 340
T  93.10 10.01 2123 F F Inter Sarrebourg 10 327
T  94.50 10.01 2126 F F Culture Metz 145 223
T  95.30 10.01 2128 F F Inter Troyes 50 336
T  92.40 10.01 2208 F F Musique Lyon 150 623
T  97.40 10.01 2217 F F Musique Verdun 6 194
T  97.10 10.01 2221 F F Musique Mantes-la-Jolie 5 299
T  89.10 10.01 2236 HOL R Gelderland Megen 5 109
T  94.60 10.01 2238 D MDR 1 R SA Brocken 60 419
T  98.40 14.01 1903 D SWR3 Hornisgrinde 80 365
T  88.10 14.01 1907 F F Inter Vireux-Wallerand 0,018 97
T  90.10 16.01 1704 G BBC R 2 Peterborough 40 386
T  90.90 16.01 1704 G BBC R 3 Belmont 14,35 423
T  93.10 16.01 1705 G BBC R 4 FM Belmont 14,35 423
T  94.50 16.01 1706 G BBC R 4 FM Peterborough 40 386
T  96.20 21.02 951 D SWR2 Hornisgrinde 80 365
T  96.70 21.02 952 D hr2 Großer Feldberg 100 277
T  91.00 21.02 1000 F F Musique Longwy 5 181
T  93.80 21.02 1003 D SWR2 Waldenburg 100 406
T  95.30 21.02 1005 D hr2 Hardberg 50 332
T  96.20 21.02 1006 D SWR2 Hornisgrinde 80 365
T 100.30 21.02 1008 D R Salü Moseltal 5 208
T  97.80 21.02 1610 D SWR1 BW Heidelberg 100 336
T  97.20 01.03 2105 D DR Kultur Inselsberg 100 403
T  96.20 01.03 2108 D SWR2 Hornisgrinde 80 365
T  95.30 01.03 2109 D hr2 Hardberg 50 332
T  93.40 01.03 2110 D Bayern 3 Pfaffenberg 25 341
T  95.00 01.03 2110 D hr2 Rimberg 50 333
T  93.10 01.03 2113 D Bayern 2 Kreuzberg 100 377
T  87.80 03.03 1113 D WDR 2 Schwerte 2 204
T  88.00 03.03 1114 D WDR 5 Bonn 50 170
T 106.30 03.03 1128 D SWR4 RP Bad Marienberg 25 231
T 106.60 03.03 1131 D big fm Scharteberg 9,5 168
T 107.10 03.03 1132 D SWR4 RP Haardtkopf 25 209
T 107.80 03.03 1134 D 107.8 Ant. AC Aachen 0,4 110
T  88.10 03.03 1237 D hr1 Würzberg 5 343
T  97.80 11.03 1119 D SWR1 BW Heidelberg 100 336
T  87.70 11.03 1126 F F Culture Strasbourg 48 329
T  88.10 11.03 1130 F F Inter Vireux-Wallerand 0,018 97
T  91.00 11.03 1134 F F Musique Longwy 5 181
T  93.10 11.03 1136 F F Inter Sarrebourg 10 327
T  91.50 13.03 1258 F F Culture Caen 100 442
T  95.60 13.03 1300 F F Musique Caen 100 442
T  95.30 13.03 1529 F F Inter Troyes 50 336
T  97.10 13.03 1532 F F Musique Mantes-la-Jolie 5 299
T  91.80 13.03 1536 F F Musique Bourges 75 439
T  94.90 13.03 1540 F F Inter Bourges 75 439
T 103.20 13.03 1541 F FB Berry Sud Bourges 15 439
T  88.50 13.03 1603 F F Culture Bourges 75 439
T  97.40 13.03 1610 F F Musique Verdun 6 194
T  89.30 13.03 1844 G BBC R 2 Holme Moss 250 529
T  89.10 13.03 1845 G BBC R 2 Wrotham 250 311
T  88.10 13.03 1846 G BBC R 2 Sandale 250 672
T  91.50 13.03 1847 G BBC R 3 Holme Moss 250 529
T  91.50 13.03 1847 G BBC R 3 Holme Moss 250 529
T  93.00 13.03 1936 F FB Breizh Izel Brest 150 682
T  89.40 13.03 1937 F F Musique Brest 100 682
T  92.00 14.03 1444 F F Musique Rouen 100 321
T 100.10 14.03 1446 F F BH Normandie Rouen 100 321
T  92.60 14.03 1450 F F Inter Le Mans 128 480
T  97.80 14.03 1457 F F Culture Brest 100 682
T  96.80 14.03 1500 F F Inter Reims 150 218
T  97.10 14.03 1500 F F Musique Mantes-la-Jolie 5 299
T  95.00 14.03 1505 F F Inter Mantes-la-Jolie 5 299
T  94.00 14.03 1506 F F Culture Rouen 100 321
T  89.20 14.03 1508 F F Musique Reims 150 218
T  96.00 14.03 1623 D Bayern 2 Ochsenkopf 100 513
T 102.80 14.03 1628 D R Regenb. Heidelberg 50 336
T 103.20 14.03 1630 D Ant. Bayern Ochsenkopf 100 513
T  90.70 14.03 1633 D Bayern 1 Ochsenkopf 100 513
T 100.30 14.03 1639 D DLF Ochsenkopf 100 513
T 100.40 14.03 1641 D R Regenb. Hornisgrinde 80 365
T 103.00 14.03 1649 D Ant. Bayern Pfaffenberg 25 341
T 104.10 14.03 1653 D SWR4 BW Heidelberg 50 336
T 104.70 14.03 1654 D WDR Eins Live Nordhelle 35 213
T 104.90 14.03 1655 D big fm Ahrweiler 30 177
T 105.00 14.03 1657 D Hit R FFH Krehberg 20 320
T 106.30 14.03 1659 D DLF Hornisgrinde 80 365
T 107.70 14.03 1706 LUX Den Neie R Blaschette 10 176
T  88.10 14.03 1708 D hr1 Würzberg 5 343
T  88.20 14.03 1709 D Bayern 2 Büttelberg 25 439
T  89.70 14.03 1759 D hr3 Würzberg 5 343
T  94.60 14.03 1804 D MDR 1 R SA Brocken 60 419
T  94.70 14.03 1806 D SWR1 BW Stuttgart 100 406
T 101.50 14.03 1851 SUI DRS1 Säntis 60 535
T 105.60 14.03 1855 SUI DRS3 Säntis 60 535
T  95.40 14.03 1857 SUI DRS2 Säntis 60,3 535
T  97.20 14.03 1859 D DR Kultur Inselsberg 100 403
T  98.90 14.03 1902 D SWR3 Bleialf 0,1 142
T  99.40 14.03 1905 D Bayern 3 Ochsenkopf 100 513
T  87.90 14.03 1910 D MDR Figaro Inselsberg 60 403
T  89.40 14.03 1934 F F Musique Épinal 10 340
T  95.90 14.03 1939 D SWR4 RP Weinbiet 25 302
T  96.20 14.03 1940 D SWR2 Hornisgrinde 80 365
T 106.20 14.03 1945 D hr3 Heidelstein 50 377
T 105.00 14.03 1947 D Hit R FFH Krehberg 20 320
T 103.00 14.03 2000 D SWR3 Grünten 30 558
T 104.80 14.03 2020 D hr1 Heidelstein 50 377
T  89.00 14.03 2122 D 89.0 RTL Brocken 60 419
T  91.50 14.03 2126 D JUMP Brocken 100 419
T  92.10 14.03 2128 D NDR 2 Torfhaus 100 413
T  96.70 14.03 2132 D hr2 Großer Feldberg 100 277
T  96.30 14.03 2133 D Bayern 3 Kreuzberg 100 377
T  94.30 14.03 2135 D R RSG Solingen 0,2 166
T  94.20 14.03 2136 D DR Kultur Sonneberg 100 447
T  93.10 14.03 2138 D Bayern 2 Kreuzberg 100 377
T  92.10 14.03 2144 D NDR 2 Torfhaus 100 413
T  98.00 14.03 2146 D NDR 1 NS Torfhaus 100 413
T  98.30 14.03 2147 D Bayern 1 Kreuzberg 100 377
T  89.30 25.03 718 HOL 89,3 R West Rotterdam 9,12 100
T  97.60 25.03 723 HOL R Decibel Rotterdam 36,3 100
T 102.30 25.03 726 HOL Amor FM Rotterdam 0,13 100
T 103.20 25.03 736 HOL R Veronica Rotterdam 40,7 100
T  88.60 25.03 739 HOL Slam!FM Rotterdam 0,2 100
T  91.80 25.03 741 HOL FunX Rotterdam 1 100
T  89.30 25.03 923 G BBC R 2 Holme Moss 250 529
T  95.10 25.03 926 G BBC R Norfolk Stoke Holy Cross 4 292
T  95.90 25.03 928 G BBC R Humberside High Hunsley 9,75 475
T  90.10 25.03 935 G BBC R 2 Peterborough 40 386
T  90.90 25.03 936 G BBC R 3 Belmont 14,35 423
T  91.50 25.03 937 G BBC R 3 Holme Moss 250 529
T  92.30 25.03 937 G BBC R 3 Peterborough 40 386
T  94.50 25.03 939 G BBC R 4 FM Peterborough 40 386
T  94.90 25.03 940 G BBC R Lincolnshire Belmont 6 423
T  94.40 26.03 1933 D NDR Kultur Steinkimmen 100 343
T  87.80 26.03 1937 D WDR 2 Schwerte 2 204
T  95.30 26.03 2045 D DR Kultur Schwerin 100 541
T  97.10 03.04 659 D WDR 2 Siegen 0,5 233
T  94.30 03.04 704 D R RSG Solingen 0,2 166
T  88.10 03.04 707 D R Hochstift Eggegebirge 4 306
T  88.40 03.04 728 D WDR 2 Bergheim 0,5 139
T  96.20 03.04 1053 D SWR2 Hornisgrinde 80 365
T  96.80 03.04 1054 BEL Nostalgie Vl. Hasselt 0,5 44
Es  87.80 08.05 1736 I R Kiss Kiss Vibo Valentia 1635
Es  87.70 08.05 1739 GRC En Lefko Ymittos 2086
Es  87.60 08.05 1740 GRC R Stagon Kalampaka 1814
Es  87.70 08.05 1749 E RAC 1 Barcelona 20 1083
Es  89.80 08.05 1752 E ABC Punto R Barcelona 8 1084
Es  94.00 08.05 1754 ALG Chaîne 1 Aïn N’sour 70 1697
Es  91.40 08.05 1757 I R Kiss Kiss Catanzaro 1625
Es  87.70 08.05 1802 ALG R Chlef Aïn N’sour 70 1697
Es  94.50 08.05 1805 I m2o F. di Pentimele 1 1669
Es  94.30 08.05 1811 I R Margherita F. di Pentimele 1669
Es  93.90 08.05 1818 ALG Chaîne 2 Aflou 70 1889
Es  95.20 08.05 1825 ALG R Ain Defla Anneb 0,25 1641
Es  91.90 10.05 1638 ALG Chaîne 1 M’cid 50 1645
Es  88.10 10.05 1641 ALG R Batna Metlili 70 1752
Es  91.90 10.05 1657 ALG R Adrar Adrar 7 2607
Es  87.60 18.05 1359 ALG Chaîne 3 Kef El Akhal 70 1630
Es  93.90 18.05 1409 ALG Chaîne 2 Aflou 70 1889
Es  89.40 18.05 1423 ALG Chaîne 1 Tiaret – Gzoul 7 1756
Es  87.80 18.05 1426 ALG Chaîne 1 Mecheria 70 1979
Es  89.40 20.05 1554 E Cadena 100 Sierra de Mijas 5 1763
Es  88.60 26.05 859 E COPE Almendralejo 1,2 1625
Es  89.20 26.05 900 E Europa FM Sevilla 1,2 1735
Es  89.30 26.05 901 E Rlé VFde los Barros 1,2 1631
Es  90.00 26.05 902 E RNE R.5 TN Val.del Concepción 64 1734
Es  90.40 26.05 902 E Onda Cero Mérida 1 1596
Es  91.60 26.05 904 E Sevilla F.C. R Val. del Concepción 1 1734
Es  94.40 26.05 906 E SER Cáceres 6 1544
Es  95.20 26.05 906 E RNE R.Nacional Punta Umbría 80 1792
Es  96.90 26.05 907 E Los 40 Principales Badajoz 4 1627
Es  97.70 26.05 908 E RNE R.Clásica Montánchez 60 1558
Es  87.70 26.05 910 POR RDP Ant. 1 Serra do Mendro 20 1724
Es  88.00 26.05 913 E RNE R.5 TN Punta Umbría 80 1792
Es  89.70 26.05 915 POR RFM Braga 5 1451
Es  91.10 26.05 917 POR RDP Ant. 2 Serra do Mendro 20 1724
Es  91.50 26.05 918 POR RDP Ant. 2 Monchique 25 1849
Es  91.30 26.05 920 E ABC Punto R Badajoz 2 1627
Es  91.60 26.05 920 E COPE Verin 1,2 1367
Es  92.00 26.05 920 POR Rádio Comercial Serra do Mendro 50 1724
Es  92.70 26.05 920 E Europa FM Olivenza 0,5 1650
Es  95.40 26.05 925 E RNE R.3 El Cabaco 40 1436
Es  95.50 26.05 926 POR Ant. Sul Viana do Alentejo 0,5 1725
Es  97.60 26.05 928 E Onda Cero Salamanca 6 1370
Es  98.60 26.05 929 POR Rádio Renascença Monchique 10 1849
Es  98.00 26.05 931 E esR Salamanca 0,5 1370
Es  91.40 26.05 939 POR Iris FM Benavente 2 1702
Es  91.90 26.05 941 E Europa FM León 1216
Es  91.90 26.05 941 POR Rádio Comercial Serra de Bornes 10 1391
Es  97.60 26.05 944 E Onda Cero Salamanca 6 1370
Es  92.90 26.05 946 POR RDP Ant. 2 Portalegre 10 1606
Es  93.40 26.05 947 POR RDP Ant. 2 Faro 10 1836
Es  93.90 26.05 947 POR RDP Ant. 2 Fundão 10 1535
Es  94.40 26.05 948 POR RDP Ant. 2 Lisboa 36 1743
Es  95.30 26.05 950 POR Tropical FM Moita 1,5 1740
Es  95.00 26.05 953 POR UNID
Es  95.30 26.05 955 E Onda Cero Reus 4 1128
Es  87.80 26.05 959 E COPE Vigo – Moaña 4 1402
Es  90.10 26.05 1001 E RNE R.Nacional Vigo 60 1403
Es  92.10 26.05 1003 E RNE R.Clásica Vigo 60 1403
Es  95.10 26.05 1016 POR Rádio Sim Leiria 2 1636
Es  89.80 26.05 1027 E COPE Sierra de Mijas 1 1763
Es  87.50 27.05 1016 I R Peterpan Lecce 1575
Es  89.70 27.05 1019 I RDS Lecce 1 1575
Es  87.80 27.05 1033 I R Maria Carrera di Lappano 2 1581
Es  87.60 27.05 1041 I RAI R1 Rocca di Papa 40 1195
T  90.10 28.05 504 D R 90,1 Mönchengladbach 0,32 123
T  90.10 28.05 633 F Virgin R Béthune 1 161
T  97.10 28.05 636 F F Musique Mantes-la-Jolie 5 299
T  91.60 28.05 640 F Europe 1 Béthune-Lens 1 159
Es  87.60 28.05 848 E COPE Badajoz 4 1627
Es  90.40 28.05 851 E Onda Cero Mérida 1 1596
Es  87.50 28.05 905 E R Millenium Alicante 1464
Es  87.60 28.05 909 POR RDS Seixal 1,5 1751
Es  92.10 28.05 913 E RNE R.5 TN Sierra de Carrascoy 60 1536
Es  96.30 28.05 914 E Canal Sur R Macael 1 1620
Es  96.90 28.05 916 MRC SNRT Al Idaâ Al Amazighia Tétouan 1904
Es  97.20 28.05 919 MRC Médi 1 Midelt 3,2 2176
Es  90.00 28.05 922 E RNE R.Clásica Cambil 60 1611
Es  87.80 28.05 931 MRC Atlantic R Tétouan 16 1904
Es  87.70 28.05 933 E Europa FM Priego de Cordoba 1,2 1659
Es  88.10 28.05 935 E Onda Cero Chinchilla 6 1434
Es  91.40 28.05 938 E R Surco Tomelloso 2 1450
Es  91.90 28.05 939 E R Castilla La Mancha Toledo 5 1414
Es  93.90 28.05 940 E RNE R.3 Monte Parapanda 60 1667
Es 100.40 28.05 941 E SER Sierra de Mijas 8 1763
Es  89.30 28.05 1000 E Rlé VF de los Barros 1,2 1631
Es  94.40 28.05 1003 E SER Cáceres 6 1544
Es  95.20 28.05 1005 POR Rádio Algarve Start Mértola 0,5 1777
Es  91.90 28.05 1016 E R Castilla La Mancha Toledo 5 1414
Es  94.40 28.05 1021 E Euskadi Irratia Jaizkibel 20 984
Es  89.20 28.05 1024 E Europa FM Sevilla 1,2 1735
Es  89.70 28.05 1031 POR Azeméis FM Oliveira de Azeméis 1 1513
Es  87.60 28.05 1032 E Los 40 Principales Ourense 4 1357
Es  94.40 28.05 1033 POR RDP Ant. 2 Lisboa 36 1743
Es  87.70 28.05 1037 POR Rádio Onda Livre Macedo de Cavaleiros 0,5 1381
Es  87.70 28.05 1039 E RNE R.Nacional Vimianzo 1357
Es  87.50 28.05 1243 TUR Radyo Terapi Malkara 2040
Es  93.90 29.05 1531 TUN RTT R Jeunes Zarzis 72,5 2009
Es  87.60 29.05 1532 TUN RTT R Tataouine Zarzis 72,4 2009
Es  87.80 29.05 1533 ALG Chaîne 1 Mecheria 70 1979
Es  88.20 29.05 1536 TUN RTT R Kef Djebel ech Chambi 49 1784
Es  89.40 29.05 1537 TUN Jawhara FM Kairouan 1 1758
Es  91.90 29.05 1543 LBY Gheryan Local R Gharyan 2201
Es  91.10 29.05 1549 I RAI R1 Cammarata 100 1644
Es  87.90 29.05 1553 I R101 Cammarata 1644
Es  94.30 29.05 1620 TUN RTT R Nationale Djebel Zaghouan 80 1682
Es  87.90 29.05 1704 E RNE R.Clásica Bunyola 100 1262
Es  87.90 29.05 1705 POR RDP Ant. 1 Lousã 34 1570
Es  94.40 29.05 1705 POR RDP Ant. 2 Lisboa 36 1743
Es  95.30 29.05 1706 MRC Médi 1 Tanger 5 1889
Es  87.80 29.05 1710 ALG Chaîne 1 Mecheria 70 1979
Es  90.70 29.05 1712 ALG Chaîne 1 Aflou 70 1889
Es  92.00 29.05 1755 E Onda Cero Granada 4 1669
Es  93.50 29.05 1801 ALG Chaîne 1 Meghriss 70 1632
Es  94.40 29.05 1802 ALG Chaîne 1 Metlili 70 1752
Es  87.60 29.05 1809 E COPE Badajoz 4 1627
Es  87.50 29.05 1827 E Loca FM Salamanca 1370
Es  89.30 29.05 1829 E Rlé VF de los Barros 1,2 1631
Es  92.60 29.05 1831 E RNE R.Clásica Punta Umbría 80 1792
Es  88.10 29.05 1833 POR Rádio Comercial Monchique 10 1849
Es  92.60 29.05 1835 E RNE R.Clásica Punta Umbría 80 1792
Es  89.30 30.05 1253 TUR Alem FM Izmir-Bayrakli 10 2236
Es  87.80 30.05 1303 GRC Hristianismos FM Ioannina 1775
Es  92.40 30.05 1307 ? UNID
Es  87.80 30.05 1328 BUL BNR Hristo Botev Dupnitsa 1 1701
Es  89.20 30.05 1555 E Europa FM Sevilla 1,2 1735
Es  97.60 30.05 1557 POR RDP Ant. 1 Faro 10 1836
Es  91.00 30.05 1559 MRC SNRT Al Idaâ Al-Watania Rabat 20 2116
Es  93.40 30.05 1604 MRC SNRT Chaîne Inter Boukhouali 10 1944
Es  95.00 30.05 1610 F F Inter Ustou 0,1 949
Es  93.40 30.05 1633 E Cúllar Vega R Cúllar Vega 0,5 1676
Es  87.60 30.05 1717 MRC Médi 1 Settat 2242
Es  88.60 30.05 1729 MRC MED R Oukaïmedene 9,5 2432
Es  91.60 30.05 1734 MRC R Mars Béni-Mellal 16 2286
Es  91.60 30.05 1735 MRC SNRT Al Idaâ Al-Watania Kénitra 12 2075
Es  91.90 30.05 1736 E Cadena 100 Huelva 4 1786
Es  88.00 30.05 1740 E RNE R.5 TN Punta Umbría 80 1792
Es  95.30 30.05 1743 MRC Médi 1 Tanger 5 1889
Es  89.70 30.05 1745 ALG Chaîne 1 Bouzizi 0,1 1585
T  91.50 30.05 1755 F F Culture Caen 100 442
Es  90.00 30.05 1757 MRC SNRT Chaîne Inter Casablanca 39 2191
T  91.50 30.05 1801 F F Culture Caen 100 442
Es  91.40 08.06 1725 MNE Atlas R Rožaje 0,3 1470
Es  87.70 08.06 1755 ALG R Chlef Aïn N’sour 70 1697
Es  87.80 09.06 853 TUN RTT R Gafsa Kebili 1 1950
Es  91.90 09.06 857 ALG Chaîne 1 M’cid 50 1645
Es  87.60 09.06 1002 TUN RTT R Tataouine Zarzis 72,4 2009
Es  89.60 09.06 1003 TUN RTT R Jeunes Djebel ech Chambi 49 1784
Es  94.30 09.06 1004 TUN RTT R Nationale Djebel Zaghouan 80 1682
Es  97.60 09.06 1005 TUN R Zitouna FM Djebel Zaghouan 80 1682
Es  87.90 09.06 1012 ALG R Tébessa Doukhane 10 1762
Es  93.40 09.06 1014 TUN RTT R.Tunis Chaîne Int. Remada 80 2151
Es  88.10 09.06 1324 BUL BNR Horizont Kavarna 10 1969
Es  90.00 09.06 1325 BUL Darik 18 Sofia 0,5 1685
Es  94.00 09.06 1330 BUL BNR R Plovdiv Plovdiv 1 1820
Es  94.50 09.06 1332 BUL BNR R Sofia Sofia 1 1681
Es  94.60 09.06 1334 BUL BG R Plovdiv 0,15 1811
Es  97.40 09.06 1335 BUL BNR Horizont Ikhtiman 0,5 1731
Es  97.60 09.06 1336 BUL R Vitosha Sofia 0,51 1684
Es 100.40 09.06 1340 GRC Evroskai Orestiada 1985
Es  87.70 09.06 1342 TUR Yildiz FM 87.7 Malkara 2040
Es  90.10 09.06 1345 TUR TRT FM Bandirma 2141
Es  91.00 09.06 1347 TUR TRT Türkü Edirne-Uzunköprü 30 2016
Es  91.50 09.06 1349 TUR Radyo 22 FM Edirne-Uzunköprü 0,1 2016
Es  87.50 09.06 1352 TUR Radyo Terapi Malkara 2040
Es  89.00 09.06 1354 TUR TRT FM Edirne-Uzunköprü 30 2016
Es  94.90 09.06 1355 BUL BNR Hristo Botev Svilengrad 3 1923
Es  89.40 09.06 1400 GRC ERA Sport Orestiada 10 1985
Es  87.70 09.06 1417 TUR NTV Spor Radyo Istanbul 15 2168
Es  87.50 09.06 1420 TUR Delta FM Istanbul 5 2168
Es  90.00 09.06 1424 TUR TRT FM Kirklareli-Demirköy 30 2021
Es  91.00 09.06 1425 TUR Radyo Alaturka Istanbul 2168
Es  87.70 09.06 1433 TUR NTV Spor Radyo Istanbul 15 2168
Es  90.10 09.06 1457 BUL BNR Hristo Botev Kavarna 1 1969
Es  87.60 10.06 838 ALG Chaîne 3 Kef El Akhal 70 1630
Es  91.80 10.06 839 ALG Chaîne 2 Akfadou 70 1598
Es  93.50 10.06 841 ALG Chaîne 1 Meghriss 70 1632
Es  94.40 10.06 842 ALG Chaîne 1 Metlili 70 1752
Es  87.80 10.06 845 ALG Chaîne 1 Mecheria 70 1979
Es  88.10 10.06 846 ALG R Batna Metlili 70 1752
Es  88.10 10.06 858 BUL BNR Horizont Kavarna 10 1969
Es  94.50 10.06 900 E Catalunya Informació Collsuspina 5 1038
Es  95.30 10.06 903 BUL BNR Hristo Botev Nesebar 1 1956
Es  97.70 10.06 906 E R Tele Taxi Barcelona 20 1083
Es  88.70 10.06 922 ALG R Soummam Akfadou 70 1598
Es  88.20 10.06 937 E RNE R.Nacional Pont de Suert 0,3 1004
Es  87.70 10.06 1006 I R Venere Specchia 2 1616
Es  92.60 10.06 1012 I Mondo R Tutti Frutti Specchia 2 1616
Es  87.90 10.06 1020 I R Camaldoli Stereo Ercolano-Vesuvio 2 1353
Es  89.70 10.06 1022 I R Deejay Matera 1469
Es  91.60 10.06 1029 I RMC – R Monte Carlo Vico Equense 1 1375
Es  97.60 10.06 1036 SRB R Beograd 2 Avala 75 1367
Es  94.50 10.06 1046 SRB R Beograd 1 Crveni Cot 100 1286
Es  87.50 10.06 1115 TUR Radyo Terapi Malkara 2040
Es  87.50 10.06 1117 I R Radicale Villa Castelli 1518
Es  89.40 10.06 1123 I R Radicale Martina Franca 1500
Es  87.50 10.06 1128 I R Kiss Kiss Rivello 1486
Es  87.80 10.06 1128 I R Maria Carrera di Lappano 2 1581
Es  87.50 10.06 1301 TUR Delta FM Istanbul 5 2168
Es  87.50 10.06 1421 I R Maria Vietri sul Mare 0,25 1379
Es  89.70 10.06 1431 HRV HRT-HR 1 Biokovo 80 1260
Es  87.90 10.06 1441 I R Camaldoli Stereo Ercolano-Vesuvio 2 1353
Es  89.40 10.06 1444 I RTL 102.5 Tempio Pausania 10 1179
Es  92.00 10.06 1446 I RTL 102.5 Sant’Antioco 1358
Es  94.40 10.06 1453 ALG Chaîne 1 Metlili 70 1752
Es  88.60 12.06 943 MRC MED R Oukaïmedene 9,5 2432
Es  87.60 12.06 1724 E Canal Sur R Santo Pitar 1 1732
Es  89.40 12.06 1732 E Cadena 100 Sierra de Mijas 5 1763
Es  89.80 12.06 1734 E COPE Antequera 0,13 1721
Es  97.10 12.06 1741 MRC Chada FM Oukaïmedene 16 2432
Es  97.70 12.06 1741 MRC MFM Atlas Oukaïmedene 16 2432
Es  87.90 12.06 1743 MRC SNRT Chaîne Inter Rabat 20 2116
Es  91.00 12.06 1744 MRC SNRT Al Idaâ Al-Watania Rabat 20 2116
Es  94.50 12.06 1746 E RNE R.Clásica Jerez de la Frontera 80 1815
Es  89.10 12.06 1759 E Onda Cero Algeciras 4 1843
Es  89.20 12.06 1802 MRC MFM Oriental Béni-Mellal 16 2286
Es  94.40 12.06 1808 MRC Hit R Oukaïmedene 16 2432
Es  95.30 12.06 1818 MRC SNRT Al Idaâ Al Amazighia Al Hoceïma 5 1887
Es  97.70 12.06 1820 E Rlé Osuna 0,5 1722
Es  87.50 12.06 1821 E esR Dos Hermanas 0,1 1737
Es  87.70 12.06 1825 E Hit FM Jerez de la Frontera 6 1815
Es  89.20 12.06 1828 E Europa FM Sevilla 1,2 1735
Es  90.00 12.06 1829 E RNE R.5 TN Val. del Concepción 64 1734
Es  92.80 12.06 1836 E Onda Cadiz Cadiz
Es  98.60 12.06 1842 MRC SNRT Quran Casablanca 10 2191
Es 100.30 12.06 1845 MRC Hit R Casablanca 16 2191
Es  90.00 12.06 1848 MRC SNRT Chaîne Inter Casablanca 39 2191
Es  89.30 12.06 1906 E Rlé VF de los Barros 1,2 1631
Es  87.60 12.06 2006 POR RDS Seixal 1,5 1751
Es  87.70 12.06 2011 POR RDP Ant. 1 Serra do Mendro 20 1724
Es  87.90 12.06 2012 POR RDP Ant. 1 Lousã 34 1570
Es  94.40 12.06 2014 POR RDP Ant. 2 Lisboa 36 1743
Es  88.10 13.06 1012 ALG R Batna Metlili 70 1752
Es  94.40 13.06 1026 ALG Chaîne 1 Metlili 70 1752
Es  88.10 13.06 1029 ALG R Batna Metlili 70 1752
Es  91.80 13.06 1032 ALG Chaîne 2 Akfadou 70 1598
Es  87.60 13.06 1054 ALG R Laghouat Aflou 70 1889
Es  88.40 13.06 1056 ALG Chaîne 3 Chréa 70 1629
Es  88.90 15.06 1051 SRB R Beograd 1 Subotica 5 1224
Es  89.70 15.06 1053 SRB R Ami Kikinda 0,3 1293
Es  87.60 15.06 1056 ROU Vocea Sperantei Craiova 0,05 1606
Es  87.90 15.06 1058 ROU Itsy Bitsy Resita 0,1 1419
Es  87.80 19.06 1224 GRC R Mahitis Kilkis 1800
Es  90.90 19.06 1237 SRB R Beograd 1 Kopaonik 50 1486
Es  87.60 20.06 858 TUN RTT R Tataouine Zarzis 72,4 2009
Es  87.70 20.06 907 TUN RTT R Culture Djebel Trozza 4 1760
Es  88.20 20.06 911 TUN RTT R Kef Djebel ech Chambi 49 1784
Es  87.80 20.06 912 TUN RTT R Gafsa Kebili 1 1950
Es  88.10 20.06 914 TUN RTT R Tataouine Tataounie 1 2061
Es  95.00 20.06 917 TUN RTT R Jeunes Gafsa 46 1878
Es  97.70 20.06 917 TUN RTT R Jeunes Tataounie 1,2 2061
Es  91.90 20.06 941 ALG Chaîne 1 M’cid 50 1645
Es  89.40 20.06 948 TUN Jawhara FM Kairouan 1 1758
Es  87.90 20.06 1014 ALG R Tébessa Doukhane 10 1762
T  91.80 20.06 1017 F F Musique Bourges 75 439
Es  91.90 20.06 1124 E R Castilla La Mancha Toledo 5 1414
Es  93.00 20.06 1125 E ABC Punto R Sevilla 5 1736
Es  96.50 20.06 1126 E SER Béjar 1,2 1433
Es 100.30 20.06 1127 E Kiss FM Sevilla 40 1735
Es  87.50 20.06 1130 E Loca FM Salamanca 1370
Es  88.50 20.06 1131 E R María Guadalajara 1303
Es  90.30 20.06 1134 E RNE R.5 TN Madrid 100 1342
Es  95.20 20.06 1138 E RNE R.Nacional Punta Umbría 80 1792
Es  95.10 20.06 1146 E R Intereconomía Madrid 100 1342
Es  97.70 20.06 1148 E RNE R.Clásica Montánchez 60 1558
Es  90.40 20.06 1153 E Onda Cero Mérida 1 1596
Es  90.40 20.06 1153 E Onda Cero Mérida 1 1596
Es  90.70 20.06 1158 E R María Madrid 1,2 1338
Es  89.30 20.06 1208 POR RDP Ant. 2 Lousã 34 1570
Es  95.20 20.06 1211 POR RDP Ant. 1 Serra de Marão 9 1451
Es  97.20 20.06 1212 POR RDP Ant. 1 Serra da Marofa 20 1442
Es  87.90 20.06 1215 POR RDP Ant. 1 Serra de São Domingos 0,2 1456
Es  89.30 20.06 1222 POR RDP Ant. 2 Serra de São Domingos 0,2 1456
Es  87.60 20.06 1233 E Los 40 Principales Ourense 4 1357
Es  94.00 20.06 1234 POR Rádio Cidade Hoje Vila Nova de Famalicão 2 1472
Es  95.10 20.06 1235 E RNE R.5 TN Ourense 4 1351
Es  96.40 20.06 1237 POR Rádio Valdevez Arcos de Valdevez 1 1427
