October 7 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 1648 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
197.65 8B 1709 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1709 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
190.64 7B 1713 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
190.64 7B 1722 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 1857 D DR Deutschland, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 1857 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 1857 D hr Radio, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 267km

Map