December 19 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
211.65 10B 0612 D Oberfranken, Bamberg/Geisberg (bay) 466km
211.65 10B 0612 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km
218.64 11B 0613 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 0623 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0624 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0738 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
206.35 9C 0903 D Augsburg, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
206.35 9C 1037 D Augsburg, Hühnerberg (bay) 492km
229.07 12D 1055 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
209.94 10A 1105 D Oberbay/Schwaben, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
209.94 10A 1105 D Oberbay/Schwaben, München/Olympiaturm (bay) 584km
209.94 10A 1106 D Oberbay/Schwaben, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
197.65 8B 1114 D Allgäu, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
209.94 10A 1158 D Oberbay/Schwaben, Hohenpeißenberg (bay) 578km
209.94 10A 1215 D Oberbay/Schwaben, Oberammergau/Laber (bay) 598km
209.94 10A 1231 D Oberbay/Schwaben, Untersberg AUT 702km
209.94 10A 1237 D Oberbay/Schwaben, Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg (bay) 554km
229.07 12D 1248 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
218.64 11B 1301 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
206.35 9C 1304 D Augsburg, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
218.64 11B 1307 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
197.65 8B 1447 D Allgäu, Memmingen/Niederrieden (bay) 515km

ARABELLA BAYERN 8B
Galaxy Allgäu 8B

206.35 9C 1724 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
195.94 8A 1816 D SWR BW S, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
209.94 10A 1959 D Oberbay/Schwaben, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km

Antenne DE, München/Olympiaturm

Allgäu, Markt Wald

Oberbay/Schwaben, Tegernseer Tal/Wallberg TII 01 19

Map

December 18 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 1820 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
178.35 5C 1820 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 1821 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
190.64 7B 1911 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1912 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
194.06 7D 1955 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
211.65 10B 2136 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km

Map

December 17 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0636 D DR Deutschland, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0636 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
197.65 8B 0637 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0637 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
197.65 8B 0638 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
199.36 8C 0656 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
213.36 10C 0657 D Nuernberg, Dillberg (bay) 510km
211.65 10B 0658 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km
202.93 9A 1300 D MDR SACHSEN, Chemnitz/Geyer (sac) 574km
202.93 9A 1300 D MDR SACHSEN, Schöneck (Vogtland) (sac) 541km
202.93 9A 1308 D MDR SACHSEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km
209.94 10A 1356 D Unterfranken, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1410 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1416 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km
213.36 10C 1459 D Nuernberg, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
199.36 8C 1509 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km
211.65 10B 1521 D Oberfranken, Kulmbach/Rehberg (bay) 487km
211.65 10B 1521 D Oberfranken, Kronach (bay) 475km
206.35 9C 1537 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
206.35 9C 1537 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
202.93 9A 1605 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
218.64 11B 1608 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
199.36 8C 1616 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
209.94 10A 1618 D Oberbay/Schwaben, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
209.94 10A 1619 D Oberbay/Schwaben, Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg (bay) 554km
209.94 10A 1619 D Oberbay/Schwaben, Hühnerberg (bay) 492km
218.64 11B 1623 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
199.36 8C 1625 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 439km
218.64 11B 1629 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
209.94 10A 1703 D Oberbay/Schwaben, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
209.94 10A 1703 D Oberbay/Schwaben, Hohenpeißenberg (bay) 578km
178.35 5C 1717 D DR Deutschland, Oschatz/Collmberg (sac) 579km
218.64 11B 1729 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 1729 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
229.07 12D 1805 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
188.93 7A 1850 F Valenciennes, Valenciennes/Saultain (59) 109km
199.36 8C 1854 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
225.65 12B 1856 BEL Hainaut Ouest, Mont-Saint-Aubert/Place (wal-hnt) 100km
218.64 11B 1858 F Paris-Etendu, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
206.35 9C 1910 D Augsburg, Hühnerberg (bay) 492km

MDR Sachsen

Map

December 16 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
206.35 9C 0613 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
202.93 9A 0614 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
197.65 8B 0615 D Allgäu, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
225.65 12B 0617 BEL Liège, Sprimont-Rouvreux/Château d’eau (wal-lge) 87km
218.64 11B 0649 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
211.65 10B 0707 SUI RMS F02, Bourrignon/les Ordons (ju) 441km
190.64 7B 1504 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
195.94 8A 1505 HOL 8A Randstad NL, IJsselstein/Gerbrandytoren (utr) 115km
195.94 8A 1505 HOL 8A Randstad NL, Hilversum/Media Park (nho) 142km
197.65 8B 1508 HOL 8B Wageningen, Wageningen/Bemonte Residence (gel) 128km
218.64 11B 1711 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 1916 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
197.65 8B 1916 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 2047 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km

Map

December 15 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 1012 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
206.35 9C 1059 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
208.06 9D 1156 D Mein NRW DAB+, Essen-Holsterhausen (nrw) 167km
202.93 9A 1325 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
190.64 7B 1341 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
190.64 7B 1350 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
199.36 8C 1713 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
199.36 8C 1713 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km

Map

FM

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
93.50 1850 F France Inter, Rennes/Saint-Pern (Bécherel) // web 567km
91.50 1852 F France Culture, Caen/Mont Pinçon // web 442km
92.00 1857 F France Musique, Rouen/Grand-Couronne // web 321km

Map

December 13 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0649 D DR Deutschland, Frankfurt (Oder)/Booßen (brb) 686km
178.35 5C 0649 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
190.64 7B 0650 D hr Radio, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 277km
209.94 10A 0655 D NDR NDS OS, Osnabrück/Dörenberg (Grafensundern) (nds) 265km
209.94 10A 0655 D NDR NDS OS, Damme (nds) 297km
209.94 10A 0656 D NDR NDS OS, Lingen-Damaschke (nds) 249km
209.94 10A 0657 D NDR NDS OS, Sögel/Windberg (Werpeloh) (nds) 284km
211.65 10B 0659 HOL NUNSPEET, Nunspeet/Oosterlaan (gel) 171km
225.65 12B 0716 BEL Liège, Sprimont-Rouvreux/Château d’eau (wal-lge) 87km
178.35 5C 0728 D DR Deutschland, Erfurt-Hochheim (thü) 441km
178.35 5C 0816 D DR Deutschland, Leipzig/Messegrund (sac) 536km
178.35 5C 0953 D DR Deutschland, Sibbesse (Hildesheim) (nds) 382km
178.35 5C 1006 D DR Deutschland, Ulm/Kuhberg (bwü) 475km
178.35 5C 1021 D DR Deutschland, Rostock-Toitenwinkel (mev) 610km
178.35 5C 1030 D DR Deutschland, Braunschweig/Drachenberg (nds) 440km
178.35 5C 1034 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
178.35 5C 1100 D DR Deutschland, Weimar/Großer Ettersberg (thü) 458km
178.35 5C 1417 D DR Deutschland, Koblenz/Kühkopf (rlp) 215km
178.35 5C 1425 D DR Deutschland, München/Olympiaturm (bay) 584km
178.35 5C 1453 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
178.35 5C 1604 D DR Deutschland, Cottbus/Calau (brb) 645km
197.65 8B 2206 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 2233 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km

Map