September 19 2025

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 0043 F Métropolitain 1, Saint-Denis-d’Orques (72) Tent. due to colliding subID 487km 0209
180.06 5D 0052 F Chartres Local 1, Chartres/la Madeleine (28) 365km 2502
218.64 11B 0146 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km 0701
197.65 8B 0209 F Métropolitain 1, Sablé-sur-Sarthe/le petit Martin (72) Tent. due to colliding subID 506km 0202
197.65 8B 0214 F Métropolitain 1, Saint-Épain/le Buisson (37) Tent. due to colliding subID 528km 1001
197.65 8B 0219 F Métropolitain 1, Le Mans/la Noé (72) Tent. due to colliding subID 468km 0208
199.36 8C 0225 F Métropolitain 2, Caulnes/les Champs Blancs (22) Tent. due to colliding subID 581km 0401
197.65 8B 0239 F Métropolitain 1, Laval/le Chênot (53) Tent. due to colliding subID 510km 0201
197.65 8B 0402 F Métropolitain 1, Nantes/Sillon de Bretagne (44) Tent. due to colliding subID 621km 0301
197.65 8B 0402 F Métropolitain 1, Ancenis/les Brulons (44) Tent. due to colliding subID 577km 0308
199.36 8C 0416 F Métropolitain 2, Saint-Malo/les Bergerons (35) Tent. due to colliding subID 544km 0402
208.06 9D 0451 F Métropolitain 1, Le Havre/LAM (76) 367km 1710

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
91.50 0025 F France Culture, Caen/Mont Pinçon (14) PS: &@ULTURE, PI: F202 442km
92.70 0055 F France Inter, Neufchâtel-en-Bray/Croixdalle (76) PS: INTER, PI: F201 272km
94.40 0124 F France Inter, Gex/Montrond (01) PS: INTER, PI: F201 525km
99.60 0342 F France Inter, Caen/Mont Pinçon (14) PS: INTER, PI: F201 442km
95.60 0419 F France Musique, Caen/Mont Pinçon (14) PS: _MUSIQUE, PI: F203 442km

Map