January 15 2025

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 1016 F Métropolitain 1, Saint-Épain/le Buisson (37) Tent. colliding subID? 528km 1001
197.65 8B 1000 F Métropolitain 1, Saint-Denis-d’Orques (72) Tent. colliding subID? 487km 0209
197.65 8B 1016 F Métropolitain 1, Nantes/Sillon de Bretagne (44) Tent. colliding subID? 621km 0301
197.65 8B 1008 F Métropolitain 1, Le Mans/la Noé (72) Tent. colliding subID? 468km 0208
197.65 8B 0952 F Métropolitain 1, Ancenis/les Brulons (44) Tent. colliding subID? 577km 0308
199.36 8C 0953 F Métropolitain 2, Paimpol/Parc Langen (22) Tent. colliding subID? 608km 1206
199.36 8C 0757 F Métropolitain 2, Saint-Malo/les Bergerons (35) 544km 0402
199.36 8C 0834 F Métropolitain 2, Plounérin/la Poste Neuve (22) Tent. colliding subID? 650km 1201
199.36 8C 0835 F Métropolitain 2, Orléans/Fleury (45) Tent. colliding subID? 395km 0301
199.36 8C 0756 F Métropolitain 2, Nogent-le-Rotrou/Ceton 61 Tent. colliding subID? 417km 0904
199.36 8C 0833 F Métropolitain 2, Mâcon/le Gros Mont (71) Tent. colliding subID? 516km 0101
199.36 8C 0830 F Métropolitain 2, Le Mans/la Noé (72) Tent. colliding subID? 468km 0901
199.36 8C 0815 F Métropolitain 2, Arconsat/Pardelières nord (63) Tent. colliding subID? 572km 0104
199.36 8C 0750 F Métropolitain 2, Antran/la Barbotterie (86) Tent. colliding subID? 548km 0404
199.36 8C 0747 F Métropolitain 2, Égreville/Bois Liard (77) Tent. colliding subID? 341km 0505
199.36 8C 0816 F Métropolitain 2, Nogent-le-Rotrou/Ceton 61 Tent. colliding subID? 417km 0904
199.36 8C 0826 F Métropolitain 2, Saint-Nazaire/Pornichet (44) Tent. colliding subID? 657km 0404
178.35 5C 1532 D DR Deutschland, Idar-Oberstein/Hillschied (rlp) or Siegen Süd? 236km 2108
190.64 7B 1518 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km 0613
190.64 7B 1520 D hr Radio, Mainz-Kastel hes 274km 0616
190.64 7B 1520 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km 0623
190.64 7B 1520 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km 0614
190.64 7B 1544 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km 0620

Map