December 23 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
229.07 12D 0039 G Peterborough, Hinchingbrooke (EN-CAM) 370km
202.93 9A 0109 G Trial Norwich, Norwich/Markham Tower (EN-NFK) 300km
218.64 11B 0109 G Leicestershire, Waltham (EN-LEI) 428km
225.65 12B 0123 G BBC National DAB, Leamington Spa (EN-WAR) 454km
225.65 12B 0123 G BBC National DAB, Skipton UHF (EN-NYK) 569km
225.65 12B 0123 G BBC National DAB, Puttocks Hill (EN-SFK) 308km
225.65 12B 0123 G BBC National DAB, Blythburgh/Water Tower (EN-SFK) 260km
225.65 12B 0129 G BBC National DAB, Chesham (EN-BKS) 379km
225.65 12B 0129 G BBC National DAB, Nottingham UHF (EN-NHS) 465km
225.65 12B 0129 G BBC National DAB, Great Yarmouth (EN-NFK) 273km
225.65 12B 0129 G BBC National DAB, Hendon (Sunderland) (EN-TYW) 594km
225.65 12B 0129 G BBC National DAB, Llangollen (WA-DBG) 586km
215.07 10D 0148 G Humberside, Patrington (EN-EYK) 436km
225.65 12B 0154 G BBC National DAB, Oxford/Boars Hill [BBC DAB] C (EN-OXF) 425km
225.65 12B 0154 G BBC National DAB, Skegness/Candlesbury (EN-LIN) 394km
225.65 12B 0212 G BBC National DAB, Campbeltown (SC-AGB) 845km
225.65 12B 0232 G BBC National DAB, Winter Hill (EN-GTM) 572km
229.07 12D 0256 G Peterborough, Kirkby Underwood (EN-LIN) 408km
225.65 12B 0302 G BBC National DAB, Stanton Moor (EN-DRB) 496km
229.07 12D 0308 G Peterborough, Stamford/Old Quarry (EN-LIN) 403km
229.07 12D 0308 G Peterborough, Spalding Drove (EN-LIN) 387km
213.36 10C 0313 G Suffolk, Puttocks Hill (EN-SFK) 308km
225.65 12B 0314 G BBC National DAB, Carmel (WA-CAR) 616km
225.65 12B 0314 G BBC National DAB, Swaffham (EN-NFK) 329km
225.65 12B 0314 G BBC National DAB, West Runton (EN-NFK) 320km
225.65 12B 0314 G BBC National DAB, Haydon Bridge (EN-NBD) 644km
225.65 12B 0320 G BBC National DAB, Brighton/Whitehawk Hill (EN-ESU) 339km
225.65 12B 0320 G BBC National DAB, Morpeth (EN-NBD) 630km
225.65 12B 0326 G BBC National DAB, Bromsgrove (EN-WOR) 492km
225.65 12B 0326 G BBC National DAB, Peterborough (EN-CAM) 387km
229.07 12D 0339 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km
225.65 12B 0344 G BBC National DAB, Long Mountain (WA-POW) 566km
225.65 12B 0344 G BBC National DAB, Dursley (EN-GLO) 493km
225.65 12B 0344 G BBC National DAB, Thetford DAB 316km
211.65 10B 0432 G Norfolk, West Runton (EN-NFK) 320km
211.65 10B 0432 G Norfolk, Dereham/Daffy Green (EN-NFK) 322km
225.65 12B 0450 G BBC National DAB, Holywell/Brynford Hill (WA-FLI) 597km
225.65 12B 0450 G BBC National DAB, Waltham (EN-LEI) 428km
225.65 12B 0451 G BBC National DAB, Dereham/Daffy Green (EN-NFK) 322km
206.35 9C 0606 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
225.65 12B 0607 G BBC National DAB, Tacolneston (EN-NFK) 299km
225.65 12B 0613 G BBC National DAB, Stoke Holy Cross (EN-NFK) 292km
211.65 10B 0632 G Norfolk, Lowestoft/Oulton (EN-SFK) 265km
211.65 10B 0633 G Norfolk, Stoke Holy Cross (EN-NFK) 292km

Nightly logscreen

Nightly logscreen

Map

December 22 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 1521 F NANTES 7B, Nantes/Sillon de Bretagne (44) 621km
209.94 10A 1527 F Rouen-Etendu, Canteleu/place Boieldieu – Immeuble comté de Foix (76) 314km
199.36 8C 1624 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
199.36 8C 1740 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
206.35 9C 1752 F Métropolitain 2, Bleigny-le-Carreau/Saint-Denis (89) 359km
215.07 10D 1801 G Herts Beds Bucks, Sandy Heath (EN-BEF) 365km
215.07 10D 1801 G Herts Beds Bucks, Hemel Hempstead/Pimlico (EN-HTS) 366km
225.65 12B 1804 G BBC National DAB, London/Crystal Palace (EN-GTL) 337km
225.65 12B 1805 G BBC National DAB, Membury (EN-BER) 440km
225.65 12B 1805 G BBC National DAB, Hannington (EN-HPS) 417km
225.65 12B 1806 G BBC National DAB, Caterham/Old Park Wood (EN-SUR) 336km
229.07 12D 1808 G Berks & N Hants, Hannington (EN-HPS) 417km
188.93 7A 1811 F Valenciennes, Valenciennes/Saultain (59) 109km
194.06 7D 1811 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
209.94 10A 1817 F Rouen-Etendu, Le Havre/3, rue de Cronstadt Les Ormeaux (76) 367km
206.35 9C 1822 F Rouen Local 1, Canteleu/place Boieldieu – Immeuble comté de Foix (76) 314km
211.65 10B 1825 G Sussex, Truleigh Hill (Shoreham) (EN-WSU) 349km
211.65 10B 1827 G Sussex, Burton Down (EN-WSU) 374km
211.65 10B 1828 G Sussex, Heathfield (EN-ESU) 314km
211.65 10B 1828 G Sussex, Midhurst (EN-SUR) 379km
215.07 10D 1840 F Le Havre Local 1, Le Havre/3, rue de Cronstadt Les Ormeaux (76) 367km
202.93 9A 1845 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
202.93 9A 1846 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 1846 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 1847 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
218.64 11B 1944 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
229.07 12D 2016 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km
225.65 12B 2030 G BBC National DAB, Haslemere (EN-SUR) 381km
213.36 10C 2034 G Northamptonshire, Geddington (EN-NHA) 404km
213.36 10C 2034 G Northamptonshire, Daventry (EN-NHA) 428km
176.64 5B 2039 F DAB COTE D’OPALE, Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert (62) 217km
204.64 9B 2043 HOL DAB Lokaal 50, Vlaardingen/Holysingel (zho) 106km
215.07 10D 2045 G Herts Beds Bucks, Bow Brickhill (EN-BKS) 389km
229.07 12D 2056 G Peterborough, Kirkby Underwood (EN-LIN) 408km
229.07 12D 2056 G Peterborough, Spalding Drove (EN-LIN) 387km
229.07 12D 2056 G Peterborough, Holbeach (EN-LIN) 380km
215.07 10D 2058 G Herts Beds Bucks, Luton/Zouches Farm (EN-BEF) 373km
211.65 10B 2102 G Norfolk, Stoke Holy Cross (EN-NFK) 292km
197.65 8B 2110 HOL RANDSTAD-ZW, Zoetermeer/Dunanstraat (zho) 119km
225.65 12B 2140 G BBC National DAB, Burton Down (EN-WSU) 374km
225.65 12B 2140 G BBC National DAB, West Runton (EN-NFK) 320km
225.65 12B 2140 G BBC National DAB, Stoke Holy Cross (EN-NFK) 292km
225.65 12B 2243 G BBC National DAB, Heathfield (EN-ESU) 314km
225.65 12B 2243 G BBC National DAB, Varteg Hill (WA-TFN) 595km
211.65 10B 2303 G Norfolk, Ipswich/Mendlesham (EN-SFK) 285km
211.65 10B 2303 G Norfolk, Thetford DAB 316km
225.65 12B 2304 G BBC National DAB, Ashford/Wye (EN-KNT) 263km
225.65 12B 2304 G BBC National DAB, Canterbury/Dunkirk (EN-KNT) 263km
215.07 10D 2339 G Humberside, High Hunsley (EN-EYK) 475km

Nantes 7B – RCA
Nantes 7B – NTI

NANTES 7B, Nantes/Sillon de Bretagne

Métropolitain 2, Bleigny-le-Carreau/Saint-Denis

Berks & N Hants, Hannington

DAB COTE D'OPALE, Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert

Map

December 19 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
211.65 10B 0612 D Oberfranken, Bamberg/Geisberg (bay) 466km
211.65 10B 0612 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km
218.64 11B 0613 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 0623 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0624 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0738 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
206.35 9C 0903 D Augsburg, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
206.35 9C 1037 D Augsburg, Hühnerberg (bay) 492km
229.07 12D 1055 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
209.94 10A 1105 D Oberbay/Schwaben, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
209.94 10A 1105 D Oberbay/Schwaben, München/Olympiaturm (bay) 584km
209.94 10A 1106 D Oberbay/Schwaben, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
197.65 8B 1114 D Allgäu, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
209.94 10A 1158 D Oberbay/Schwaben, Hohenpeißenberg (bay) 578km
209.94 10A 1215 D Oberbay/Schwaben, Oberammergau/Laber (bay) 598km
209.94 10A 1231 D Oberbay/Schwaben, Untersberg AUT 702km
209.94 10A 1237 D Oberbay/Schwaben, Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg (bay) 554km
229.07 12D 1248 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
218.64 11B 1301 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
206.35 9C 1304 D Augsburg, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
218.64 11B 1307 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
197.65 8B 1447 D Allgäu, Memmingen/Niederrieden (bay) 515km

ARABELLA BAYERN 8B
Galaxy Allgäu 8B

206.35 9C 1724 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
195.94 8A 1816 D SWR BW S, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
209.94 10A 1959 D Oberbay/Schwaben, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km

Antenne DE, München/Olympiaturm

Allgäu, Markt Wald

Oberbay/Schwaben, Tegernseer Tal/Wallberg TII 01 19

Map

December 18 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 1820 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
178.35 5C 1820 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 1821 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
190.64 7B 1911 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1912 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
194.06 7D 1955 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
211.65 10B 2136 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km

Map

December 17 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0636 D DR Deutschland, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0636 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
197.65 8B 0637 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0637 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
197.65 8B 0638 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
199.36 8C 0656 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
213.36 10C 0657 D Nuernberg, Dillberg (bay) 510km
211.65 10B 0658 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km
202.93 9A 1300 D MDR SACHSEN, Chemnitz/Geyer (sac) 574km
202.93 9A 1300 D MDR SACHSEN, Schöneck (Vogtland) (sac) 541km
202.93 9A 1308 D MDR SACHSEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km
209.94 10A 1356 D Unterfranken, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1410 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1416 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km
213.36 10C 1459 D Nuernberg, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
199.36 8C 1509 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km
211.65 10B 1521 D Oberfranken, Kulmbach/Rehberg (bay) 487km
211.65 10B 1521 D Oberfranken, Kronach (bay) 475km
206.35 9C 1537 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
206.35 9C 1537 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
202.93 9A 1605 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
218.64 11B 1608 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
199.36 8C 1616 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
209.94 10A 1618 D Oberbay/Schwaben, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
209.94 10A 1619 D Oberbay/Schwaben, Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg (bay) 554km
209.94 10A 1619 D Oberbay/Schwaben, Hühnerberg (bay) 492km
218.64 11B 1623 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
199.36 8C 1625 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 439km
218.64 11B 1629 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
209.94 10A 1703 D Oberbay/Schwaben, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
209.94 10A 1703 D Oberbay/Schwaben, Hohenpeißenberg (bay) 578km
178.35 5C 1717 D DR Deutschland, Oschatz/Collmberg (sac) 579km
218.64 11B 1729 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 1729 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
229.07 12D 1805 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
188.93 7A 1850 F Valenciennes, Valenciennes/Saultain (59) 109km
199.36 8C 1854 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
225.65 12B 1856 BEL Hainaut Ouest, Mont-Saint-Aubert/Place (wal-hnt) 100km
218.64 11B 1858 F Paris-Etendu, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
206.35 9C 1910 D Augsburg, Hühnerberg (bay) 492km

MDR Sachsen

Map

December 16 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
206.35 9C 0613 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
202.93 9A 0614 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
197.65 8B 0615 D Allgäu, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
225.65 12B 0617 BEL Liège, Sprimont-Rouvreux/Château d’eau (wal-lge) 87km
218.64 11B 0649 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
211.65 10B 0707 SUI RMS F02, Bourrignon/les Ordons (ju) 441km
190.64 7B 1504 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
195.94 8A 1505 HOL 8A Randstad NL, IJsselstein/Gerbrandytoren (utr) 115km
195.94 8A 1505 HOL 8A Randstad NL, Hilversum/Media Park (nho) 142km
197.65 8B 1508 HOL 8B Wageningen, Wageningen/Bemonte Residence (gel) 128km
218.64 11B 1711 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 1916 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
197.65 8B 1916 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 2047 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km

Map