June 13 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0447 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 0447 D hr Radio, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 277km
197.65 8B 0448 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
204.64 9B 0450 D Antenne DE, Siegen Süd (nrw) 233km
209.94 10A 0625 D Unterfranken, Pfaffenberg (bay) 341km
208.06 9D 0628 D SWR BW N, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
208.06 9D 0628 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
218.64 11B 0628 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km

Logs

MDR THUERINGEN Kreuzberg

Map