October 10 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
199.36 8C 0437 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
188.93 7A 0438 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
194.06 7D 0438 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
197.65 8B 0439 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
197.65 8B 0439 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km
199.36 8C 0440 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
202.93 9A 0442 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
202.93 9A 0442 F REIMS 9A, Reims/le Moulin-de-la-Housse (51) 201km
190.64 7B 0445 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
195.94 8A 0445 HOL RegioMiddenNH, Heiloo/De Spindel (nho) 177km
204.64 9B 0447 HOL DAB Lokaal 50, Delft/César Franckstraat (zho) 114km
229.07 12D 0449 G Peterborough, Wisbech (EN-CAM) 363km
229.07 12D 0449 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km
229.07 12D 0450 G Peterborough, Spalding Drove (EN-LIN) 387km
229.07 12D 0450 G Peterborough, Kirkby Underwood (EN-LIN) 408km
229.07 12D 0456 HOL RANDSTAD-ZW, Zoetermeer/Dunanstraat (zho) 119km
213.36 10C 0457 HOL Almere DAB, Almere/Carlton (fle) 157km
190.64 7B 0507 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0507 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 0557 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
202.93 9A 0607 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
225.65 12B 0612 BEL LIEGE, Liège/CHR Citadelle (wal-lge) 72km
218.64 11B 0615 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0812 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
218.64 11B 0820 D OAS BW, Schramberg/Sulgen-Süd (bwü) 408km
197.65 8B 0822 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
218.64 11B 0903 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
199.36 8C 0936 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
218.64 11B 1006 BEL HAINAUT MCL, Mons/Mutuelle d’Édition F.P.Ms (wal-hnt) 81km

Map

October 9 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0525 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0525 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0525 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
202.93 9A 0536 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0536 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
190.64 7B 0538 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0538 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 0538 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
218.64 11B 0540 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
218.64 11B 0547 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
197.65 8B 0555 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
202.93 9A 0555 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
197.65 8B 0559 D MDR THUERINGEN, Dingelstädt (thü) 390km
188.93 7A 0612 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
188.93 7A 0635 F Valenciennes, Maubeuge/rue de Grévaux (59) 99km
197.65 8B 0641 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
199.36 8C 0737 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
199.36 8C 0737 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
218.64 11B 0756 F Paris-Etendu, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
218.64 11B 0756 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
220.35 11C 0801 F Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast (80) 214km
199.36 8C 0847 F Métropolitain 2, Corbeil-Essonnes/Evry 2 (91) 310km
204.64 9B 0850 F PARIS 9B, Paris/Fort de Romainville (93) 286km
188.93 7A 1020 F Le-Mans-Etendu, Le Mans/la Noé (72) 468km
190.64 7B 1049 BEL 2 AE1, Lessines – Château d’eau (wal-hnt) 68km
190.64 7B 1051 F Le Mans Local 1, Le Mans/Trangé (72) 468km
192.35 7C 1100 F Lille-Local, Lille/Roubaix (59) 112km
194.06 7D 1100 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km

Paris-Etendu
2 AE1, Lessines - Château d'eau
2 AE1, Lessines - Château d'eau

Map

October 8 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
199.36 8C 1143 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
188.93 7A 1144 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
220.35 11C 1146 F Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast (80) 214km
204.64 9B 1152 F PARIS 9B, Paris/Fort de Romainville (93) 286km
199.36 8C 1154 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
204.64 9B 1232 F REIMS 9B, Reims/la Vigie (51) 197km
197.65 8B 1933 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
190.64 7B 2010 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
190.64 7B 2012 D hr Radio, Diez/Geisenberg (Lahntal) (rlp) 242km

PARIS 9B, Paris/Fort de Romainville
Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast

Map

October 6 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
202.93 9A 0505 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
188.93 7A 0520 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
199.36 8C 0528 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
199.36 8C 0528 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
202.93 9A 0531 F REIMS 9A, Reims/le Moulin-de-la-Housse (51) 201km
195.94 8A 0536 F LILLE 8A, Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert (62) 217km
218.64 11B 0542 BEL HAINAUT MCL, Mons/Mutuelle d’Édition F.P.Ms (wal-hnt) 81km
199.36 8C 0547 F Métropolitain 2, Corbeil-Essonnes/Evry 2 (91) 310km
195.94 8A 0553 F LILLE 8A, Calais/Résidence des Pélicans (62) 198km
202.93 9A 0554 F REIMS 9A, Charleville-Mézières/ZAC du Bois-Fortant (08) 140km
195.94 8A 0603 F LILLE 8A, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) 165km
202.93 9A 0607 F REIMS 9A, Troyes/Saint-André-les-Vergers (10) 306km
202.93 9A 0607 F REIMS 9A, Vitry-le-François/l’Orme Picot (51) 256km
195.94 8A 0621 F LILLE 8A, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
199.36 8C 0622 F Métropolitain 2, Mâcon/le Gros Mont (71) 516km
199.36 8C 0657 F Métropolitain 2, Courtenay/les Laurents (45) 352km
199.36 8C 0755 F Métropolitain 2, Égreville/Bois Liard (77) 341km
199.36 8C 0827 F Métropolitain 2, Fleury-en-Bière/Péage (77) 325km
218.64 11B 0830 BEL HAINAUT MCL, Charleroi/Université du Travail (wal-hnt) 67km
202.93 9A 0958 F REIMS 9A, Château-Thierry/les Blanchards TDF (02) 235km

Map

October 1 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
188.93 7A 0612 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0613 D Oberbayern Süd, Untersberg [AUT] (bay) 702km
190.64 7B 0613 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0614 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
199.36 8C 0615 D Antenne DE, Raichberg (bwü) 429km
199.36 8C 0615 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0616 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
202.93 9A 0616 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
218.64 11B 0617 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0617 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km
229.07 12D 0619 D Antenne DE, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0645 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
229.07 12D 0645 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
208.06 9D 0656 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
195.94 8A 0658 D SWR BW S, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
199.36 8C 0709 D Antenne DE, Bregenz/Pfänder [AUT] (bwü) 534km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Bregenz/Pfänder [AUT] (bwü) 534km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0711 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
229.07 12D 0715 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
229.07 12D 0715 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
197.65 8B 0720 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
204.64 9B 0725 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
178.35 5C 0744 D DR Deutschland, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
188.93 7A 0815 F Le-Mans-Etendu, Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] (28) 417km
194.06 7D 0819 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
202.93 9A 0826 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
199.36 8C 0837 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
199.36 8C 0843 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
202.93 9A 0924 F REIMS 9A, Reims/le Moulin-de-la-Housse (51) 201km
188.93 7A 0928 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
208.06 9D 0937 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
194.06 7D 0941 SUI SMC_D02, Bregenz/Pfänder [AUT vor] (sg) 534km
197.65 8B 0946 D AllgäuDonauIller, Bregenz/Pfänder [AUT] (bay) 534km
202.93 9A 1004 F BESANCON 9A, Besançon/Montfaucon (25) 429km
213.36 10C 1020 SUI DABCOM – F04, Reyvroz/Montagne des Sœurs [F 74] (vd) 536km tentative – no TII

OAS 12B
OAS 12B
SMC_D02, Bregenz/Pfänder
10C SUI DABCOM - F04 over local DAB+ OVL

Radio Schwaben on 8B AllgäuDonauIller, Bregenz/Pfänder [AUT]

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
92.60 0646 D SWR2, Blauen (bwü) 418km
91.80 0647 D SWR2, Raichberg (bwü) 429km
102.30 0654 D BR Klassik, Wendelstein (bay) or Ochsenkopf? PI logged: D314 PS logged: BR-KLASS 642km
104.60 0656 D Deutschlandfunk (Dlf), Saarburg/Geisberg (rlp) 203km
105.10 0656 D Deutschlandfunk (Dlf), Blauen (bwü) 418km
105.70 0658 D BR24, Wendelstein (bay) ID 642km
106.00 0702 D baden.fm, Blauen (bwü) tentative 418km
106.30 0703 D Deutschlandfunk (Dlf), Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
91.30 0706 D SR 2 Kulturradio, Göttelborner Höhe (saa) PI logged: D3B2 246km
93.10 0710 F France Inter, Sarrebourg/le Donon (57) 328km
94.00 0711 D SWR2, Koblenz/Waldesch (rlp) 214km
94.30 0712 D SWR3, Raichberg (bwü) PI logged: D3A3 429km
96.20 0725 D SWR2, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
96.30 0726 D BAYERN 3, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
96.70 0727 D hr2-kultur, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) over local Joe 277km

Map