March 21 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0730 D DR Deutschland, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km
178.35 5C 0753 D DR Deutschland, Wismar/Rüggow (mev) 563km
178.35 5C 0753 D DR Deutschland, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
178.35 5C 0805 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
178.35 5C 0823 D DR Deutschland, Hannover/Telemax (nds) 383km
178.35 5C 0824 D DR Deutschland, Malchin/Hardtberg (mev) 624km
178.35 5C 0824 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 0830 D DR Deutschland, Göttingen/Bovenden (nds) 370km
178.35 5C 0830 D DR Deutschland, Schiffdorf (nds) (bre) 388km
178.35 5C 0836 D DR Deutschland, Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) (bwü) 388km
178.35 5C 0854 D DR Deutschland, Würzburg/Frankenwarte, BR (bay) 392km
178.35 5C 0912 D DR Deutschland, Visselhövede (nds) 401km

Map

March 18 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0824 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 0824 D DR Deutschland, Leipzig/Messegrund (sac) 536km
178.35 5C 0831 D DR Deutschland, Göttingen/Bovenden (nds) 370km
208.06 9D 0833 D Mein NRW DAB+, Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz (nrw) 306km
178.35 5C 0844 D DR Deutschland, Hannover/Telemax (nds) 383km
225.65 12B 0855 BEL Liège, Banneux-Louveigne (wal-lge) 87km
178.35 5C 0924 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
178.35 5C 0929 D DR Deutschland, Bremen-Walle (bre) 363km
178.35 5C 0930 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) 388km

Map