September 18 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0703 D DR Deutschland, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
178.35 5C 0703 D DR Deutschland, Bungsberg/NDR-Mast (shs) 541km
178.35 5C 0707 D DR Deutschland, Rostock-Toitenwinkel (mev) 610km
178.35 5C 0721 D DR Deutschland, Lübeck-Stockelsdorf (shs) 515km
178.35 5C 0721 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
178.35 5C 0725 D DR Deutschland, Züssow (mev) 687km
178.35 5C 0734 D DR Deutschland, Jena-Oßmaritz (thü) 480km
178.35 5C 0743 D DR Deutschland, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km
190.64 7B 0800 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0800 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 0823 D DR Deutschland, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
178.35 5C 0904 D DR Deutschland, Bremen-Walle (bre) 363km
178.35 5C 0904 D DR Deutschland, Kronshagen (Kiel) (shs) 517km
178.35 5C 0916 D DR Deutschland, Pfarrkirchen Postmünster (bay) 654km
178.35 5C 0916 D DR Deutschland, Chemnitz-Reichenhain (sac) 579km

Map

September 12 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0756 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
178.35 5C 0757 D DR Deutschland, Belzig (brb) 558km
178.35 5C 0757 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
190.64 7B 0802 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
204.64 9B 0803 D Antenne DE, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km
178.35 5C 0805 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 0806 D DR Deutschland, Templin (brb) 645km
178.35 5C 0806 D DR Deutschland, Wismar/Rüggow (mev) 563km
197.65 8B 0816 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 0831 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) 388km
197.65 8B 0832 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 0901 D DR Deutschland, Röbel (mev) 591km

Map

September 7 2021

190.64 7B 0536 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0536 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km
190.64 7B 0536 D hr Radio, Gießen/Dünsberg (hes) 274km
211.65 10B 0543 D Oberfranken, Bamberg/Geisberg (bay) 466km
211.65 10B 0544 D Oberfranken, Ochsenkopf (bay) 513km
197.65 8B 0600 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0600 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
218.64 11B 0619 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
202.93 9A 0620 F RNT Associative, Paris/château d’eau Montmartre (75) 290km
199.36 8C 0620 F towerCast-m2, Paris/château d’eau Montmartre (75) 290km TII 0501
209.94 10A 0732 F Rouen-Etendu, Canteleu/place Boieldieu – Immeuble comté de Foix (76) 314km
213.36 10C 0732 F Rouen Local 2, Canteleu/place Boieldieu – Immeuble comté de Foix (76) 314km
206.35 9C 0739 F Rouen Local 1, Canteleu/place Boieldieu – Immeuble comté de Foix (76) 314km
towerCast-m2, Paris

Logs

Map

September 6 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0818 HOL RegioMiddenNH, Heiloo/De Spindel (nho) 177km
190.64 7B 2054 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km
190.64 7B 2054 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 2055 D hr Radio, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 277km
190.64 7B 2055 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
190.64 7B 2055 D hr Radio, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 267km
197.65 8B 2136 D MDR THUERINGEN, Hoher Meißner (hes) 359km

Map

September 2 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
232.50 13B 0433 DNK DAB2 N, Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej (njy) 742km
239.20 13F 0441 NOR NRK Reg3 SørRog, Greipstad/Eidsåvegen (va) 828km
199.36 8C 0448 HOL 8C RegioNoordkop, Hippolytushoef/Rozenlaantje (nho) 213km
190.64 7B 0449 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
197.65 8B 0457 DNK DAB2 S, Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej 120 (sdk) 603km
232.50 13B 0459 DNK DAB2 N, Thisted/Hanstholmvej 46 (njy) 713km
229.07 12D 0514 NOR Riks, Greipstad/Eidsåvegen (va) 828km

NRK Reg3 SørRog, Greipstad/Eidsåvegen

Map

September 1 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0503 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km
190.64 7B 0504 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0504 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0505 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
211.65 10B 0506 HOL NUNSPEET, Nunspeet/Oosterlaan (gel) 171km
178.35 5C 0508 D DR Deutschland, Ebbegebirge Herscheid (nrw) 214km
178.35 5C 0508 D DR Deutschland, Siegen Süd (nrw) 233km
178.35 5C 1641 D DR Deutschland, Brandenburg Nord (brb) 561km
178.35 5C 1641 D DR Deutschland, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
178.35 5C 1641 D DR Deutschland, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
209.94 10A 1649 D NDR NDS OS, Sögel/Windberg (Werpeloh) (nds) 284km
204.64 9B 1700 D Antenne DE, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
178.35 5C 1705 D DR Deutschland, Hamburg-Moorfleet (ham) 461km
178.35 5C 1705 D DR Deutschland, Lingen-Damaschke (nds) 249km
178.35 5C 1705 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
204.64 9B 1706 D Antenne DE, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
178.35 5C 1710 D DR Deutschland, Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) (bwü) 388km
178.35 5C 1710 D DR Deutschland, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
204.64 9B 1717 D Antenne DE, Gießen/Dünsberg (hes) 274km
178.35 5C 1719 D DR Deutschland, Wismar/Rüggow (mev) 563km
178.35 5C 1725 D DR Deutschland, Göttingen/Bovenden (nds) 370km
197.65 8B 1730 DNK DAB2 S, Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej 120 (sdk) 603km
239.20 13F 1730 NOR NRK Reg3 SørRog, Greipstad/Eidsåvegen (va) 828km
178.35 5C 1731 D DR Deutschland, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
178.35 5C 1731 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) 388km
178.35 5C 1731 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 1735 D DR Deutschland, Brandenkopf (bwü) 385km
178.35 5C 1735 D DR Deutschland, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 267km
229.07 12D 1750 NOR Riks, Greipstad/Eidsåvegen (va) 828km
204.64 9B 1759 D Antenne DE, Mainz-Kastel hes 274km
178.35 5C 1804 D DR Deutschland, Passau Dommelstadl (bay) 681km
178.35 5C 1810 D DR Deutschland, Gelnhausen/Schnepfenkopf (hes) 329km
178.35 5C 1821 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
178.35 5C 1826 D DR Deutschland, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
178.35 5C 1826 D DR Deutschland, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
178.35 5C 1826 D DR Deutschland, Mainz-Kastel hes 274km
178.35 5C 1826 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
197.65 8B 1850 DNK DAB2 S, Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66 (sdk) 609km
232.50 13B 1943 DNK DAB2 N, Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61 (mjy) 673km
232.50 13B 2005 DNK DAB2 N, Skive/Havnevej 22 (mjy) 681km
199.36 8C 2112 DNK Nord Vestjylland, Thisted/Mors/Bjergby/Friskolevej 16 (njy) 704km

DAB2 S, Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej



Nord Vestjylland, Thisted/Mors/Bjergby/Friskolevej

Map