August 22 2024

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
107.80 0727 SUI RSI Rete Uno, Säntis (ar) 535km
106.20 0734 SUI RSI Rete Uno, Rigi/Kulm (sz) 517km
96.60 0738 SUI Radio SRF 2 Kultur, Rigi/Kulm (sz) 517km
90.90 0739 SUI Radio SRF 1, Rigi/Kulm (sz) 517km
101.50 0741 SUI Radio SRF 1, Säntis (ar) 535km
95.40 0742 SUI Radio SRF 2 Kultur, Säntis (ar) 535km
98.70 0747 D SWR1 Baden-Württemberg, Grünten (Allgäu) bay 558km
103.00 0750 D SWR3, Grünten (Allgäu) bay 558km
97.80 0800 D SWR1 Baden-Württemberg, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
95.30 0804 F France Inter, Troyes/les Riceys (10) 336km
93.30 0833 F France Musique, Chaumont-Langres/Chalindrey (52) 358km
96.40 0838 F France Culture, Niort/Maisonnay-Canton de Melle (79) 639km

Map

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
202.93 9A 0932 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
208.06 9D 0932 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
202.93 9A 0944 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0951 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
202.93 9A 0958 D DR Saarland, Saarbrücken/Halberg (saa) 257km
202.93 9A 1001 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
190.64 7B 2137 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 2158 D DR Deutschland, Passau/Dommelstadl (bay) 681km
178.35 5C 2201 D DR Deutschland, Büttelberg (bay) 439km

Map