MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
218.64 11B 0001 D OAS BW, Forbach Lachsberg (bwü) 368km 1904
218.64 11B 0008 D OAS BW, Stuttgart/Frauenkopf (bwü) 406km 0623
218.64 11B 0008 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km 0614
202.93 9A 0011 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km 2307
202.93 9A 0016 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km 2302
218.64 11B 0027 D OAS BW, Pforzheim/Langenbrand (bwü) 371km 2304
202.93 9A 0153 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km 2301
190.64 7B 0157 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km 2303
190.64 7B 0212 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km 2308
218.64 11B 0215 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km 4303
218.64 11B 0215 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km 3801
208.06 9D 0219 D SWR BW N, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km 6116
206.35 9C 0253 D Saarland DAB+, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km 6101
178.35 5C 0309 D DR Deutschland, Sibbesse (Hildesheim) (nds) 382km 6104
202.93 9A 0328 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km 6123
202.93 9A 0333 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km 0000
202.93 9A 0334 D DR Saarland, Saarbrücken/Halberg (saa) 257km 1818
204.64 9B 0339 D Antenne DE, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km 0801
218.64 11B 0505 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km 1815
208.06 9D 0629 D SWR BW N, Mannheim-Oststadt (bwü) 317km 6106
208.06 9D 0630 D SWR BW N, Stuttgart-Degerloch (bwü) 406km 6110
218.64 11B 0630 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km 6116
208.06 9D 0644 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km 6112
208.06 9D 0644 D SWR BW N, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km 6101
229.07 12D 0725 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km 6104
208.06 9D 0734 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km 6123
188.93 7A 0737 D Oberbayern Süd, Hochberg (Traunstein) (bay) 672km 0000
204.64 9B 0744 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km 1818
188.93 7A 0752 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km 0801
188.93 7A 0752 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km 1815
188.93 7A 0820 D Oberbayern Süd, Berchtesgaden/Jenner (bay) or Untersberg due to 3505? 712km 4401
197.65 8B 0820 D MDR THUERINGEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km 4303
202.93 9A 0820 D MDR SACHSEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km 3801
204.64 9B 0821 D Antenne DE, Fulda/Hummelskopf (hes) 351km 6120
199.36 8C 0829 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km 6102
199.36 8C 0829 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km 6118
199.36 8C 0830 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km 6106
213.36 10C 0832 D Nuernberg, Dillberg (bay) 510km 6110
227.36 12C 0836 D HESSEN SÜD, Hardberg (hes) over local NPO! 333km 6116
229.07 12D 0839 CZE CRo DAB+, Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) (VY) 782km 0702
229.07 12D 0842 CZE CRo DAB+, Jihlava/Javorice (VY) 782km 1816
202.93 9A 0846 D MDR SACHSEN, Schöneck (Vogtland) (sac) 542km 6112
197.65 8B 0929 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km 6101
197.65 8B 0929 D MDR THUERINGEN, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km 6104
197.65 8B 0932 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km 6123
197.65 8B 0932 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km 0000
218.64 11B 0934 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km 1818
197.65 8B 0939 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km 0801
197.65 8B 0939 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km 1815
202.93 9A 0959 D MDR SACHSEN, Chemnitz/Geyer (sac) 574km 3314
199.36 8C 1009 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 439km 4402
229.07 12D 1011 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km 4401
229.07 12D 1142 CZE CRo DAB+, Brno/Kojál (JM) 879km 4401
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
89.10 0851 CZE CRo Radiožurnál, Plzen/Krašov (PL) // stream 602km
106.00 0853 D Hitradio RTL Sachsen, Schöneck (Vogtland) (sac) ID 542km
92.50 0855 D MDR Thüringen, Inselsberg (thü) PI logged: D4F1 PS logged: MDR_THUE 403km
90.20 0858 D MDR JUMP, Inselsberg (thü) // stream 403km
88.40 0900 D Bayern 2, Pfaffenberg (bay) ID 341km
88.30 0901 D BR Klassik, Hoher Bogen (bay) // stream 614km
88.20 0902 D Bayern 2, Büttelberg (bay) // stream 439km
89.80 0903 D MDR JUMP, Chemnitz/Geyer (sac) ID 574km
90.10 0904 D SWR4 Baden-Württemberg, Stuttgart-Degerloch (bwü) // stream 406km
90.60 0905 D hr1, Hardberg (hes) 333km
91.90 0910 D hr4, Rimberg (hes) 333km
93.10 0912 D Bayern 2, Kreuzberg (Rhön) (bay) // stream 377km
93.40 0917 D BAYERN 3, Pfaffenberg (bay) 341km
95.20 0921 D MDR Kultur, Sonneberg/Bleßberg (thü) // stream 447km
95.50 0923 D hr2-kultur, Hoher Meißner (hes) 359km
96.00 0924 D Bayern 2, Ochsenkopf (bay) // stream 513km
96.30 0925 D BAYERN 3, Kreuzberg (Rhön) (bay) PI logged: D313 PS logged: BAYERN_3 377km
96.80 0926 D BAYERN 1, Hoher Bogen (bay) // stream 614km
97.20 0926 D Deutschlandfunk Kultur, Inselsberg (thü) PI logged: D220 PS logged: Dlf_Kult 403km
97.80 0929 D SWR1 Baden-Württemberg, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
98.00 0931 D NDR 1 Niedersachsen, Torfhaus (Harz-West) (nds) ID 413km
98.30 0931 D BAYERN 1, Kreuzberg (Rhön) (bay) // stream 377km
100.30 0936 D Deutschlandfunk (Dlf), Ochsenkopf (bay) // stream 513km
101.60 0938 D hr4, Hardberg (hes) 333km
102.30 0939 D BR Klassik, Ochsenkopf (bay) // stream 513km
102.80 0941 D Radio Regenbogen, Heidelberg/Königstuhl, DFMG (bwü) // stream 336km
103.00 0942 D Antenne Bayern, Pfaffenberg (bay) // stream 341km
103.20 0943 D Antenne Bayern, Ochsenkopf (bay) // stream 513km
105.40 0949 D Hitradio RTL Sachsen, Chemnitz/Geyer (sac) // stream 574km
106.20 0952 D hr3, Heidelstein (Rhön) bay // stream 377km
87.90 1013 D MDR Kultur, Inselsberg (thü) // stream 403km