November 5 2024

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
201.07 8D 0546 F DAB Flandres, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) Over LIEGE 1. 165km 0303
195.94 8A 0548 F LILLE 8A, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) 165km 0004
197.65 8B 0549 F Métropolitain 1, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) 165km 2401
199.36 8C 0549 F Métropolitain 2, Dunkerque/Tour de Reuze (59) 164km 0202
197.65 8B 1320 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km 4202
199.36 8C 1321 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km 0513
197.65 8B 1336 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km 4208
197.65 8B 1434 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km 4207
197.65 8B 1435 D MDR THUERINGEN, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km 4204
202.93 9A 1435 D MDR SACHSEN, Schöneck (Vogtland) (sac) 542km 3904
202.93 9A 1612 D MDR SACHSEN, Chemnitz/Geyer (sac) 574km 3903
204.64 9B 1648 D Antenne DE, Daun/Firmerichberg (rlp) or Langenberg colliding subID? 174km 5304
197.65 8B 1656 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km 4206
202.93 9A 1728 D MDR SACHSEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km 3917

DAB Flandres, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer. Over LIEGE 1.
8D 0546 F DAB Flandres, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) Over LIEGE 1.

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
91.50 0614 G BBC Radio 3, Holme Moss (EN-WYK) 529km
87.90 2021 D MDR Kultur, Inselsberg (thü) 403km

Map