September 8 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0033 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
239.20 13F 0133 NOR NRK Reg3 SørRog, Greipstad/Eidsåvegen (va) 828km
229.07 12D 0351 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km
197.65 8B 1708 DNK DAB2 S, Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) (sdk) 541km
190.64 7B 1711 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
204.64 9B 2024 HOL DAB Lokaal 50, Delft/César Franckstraat (zho) 114km
218.64 11B 2027 HOL DAB Lokaal 45, Den Haag/Regulusweg (zho) 122km
176.64 5B 2029 HOL 5B Z-H/Zeeland, Alphen aan den Rijn/Cellnex Toren (zho) 127km
176.64 5B 2029 HOL 5B Z-H/Zeeland, Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven (zho) 100km
176.64 5B 2029 HOL 5B Z-H/Zeeland, Den Haag/Cellnex Toren (zho) 123km
190.64 7B 2031 HOL DAB Lokaal 47, Gouda/Ridder van Catsweg (zho) 115km
178.35 5C 2041 HOL DAB Lokaal 5C, Den Haag/Cellnex Toren (zho) 123km
197.65 8B 2103 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 2111 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
218.64 11B 2256 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
215.07 10D 2359 BEL DAB+ W-VL, Roeselare/Kaaistraat (vlg-wvl) 111km
218.64 11B 2359 BEL HAINAUT MCL, Charleroi/Université du Travail (wal-hnt) 67km

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
105.30 1530 D BR24, Kreuzberg (Rhön) (bay) ID 377km
96.30 1531 D BAYERN 3, Kreuzberg (Rhön) (bay) // web 377km
98.30 1531 D BAYERN 1, Kreuzberg (Rhön) (bay) // web 377km
93.10 1532 D Bayern 2, Kreuzberg (Rhön) (bay) // web 377km
93.40 1545 D BAYERN 3, Pfaffenberg (bay) // web 341km
95.30 1549 D YOU FM (hr), Hardberg (hes) // web 333km
100.30 1600 D Deutschlandfunk (Dlf), Ochsenkopf (bay) ID 513km
103.20 1606 D Antenne Bayern, Ochsenkopf (bay) // web 513km
96.00 1608 D Bayern 2, Ochsenkopf (bay) // 513km
100.40 1611 D Radio Regenbogen, Hornisgrinde/SWR (bwü) // web 365km
95.50 1623 D SR 3 Saarlandwelle, Göttelborner Höhe (saa) // web 246km
91.50 1804 D MDR JUMP, Brocken (san) ID 419km
97.40 1806 D Deutschlandfunk Kultur, Brocken (san) // web 419km
98.00 1810 D NDR 1 Niedersachsen, Torfhaus (Harz-West) (nds) PI logged: D381 413km
92.10 1812 D NDR 2, Torfhaus (Harz-West) (nds) PI logged: D382 413km
91.30 1814 D Deutschlandfunk (Dlf), Rimberg (hes) // web 333km
95.50 1822 D hr2-kultur, Hoher Meißner (hes) // web 359km
98.20 1826 D WDR 3, Monschau/St. Michael Gymnasium (nrw) // web 118km
106.30 1840 D Antenne Niedersachsen, Torfhaus/DFMG (nds) // web 414km
103.20 1848 D hr4, Habichtswald (hes) // web 325km

Map

September 7 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
229.07 12D 0003 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
204.64 9B 0008 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0010 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
188.93 7A 0030 D Oberbayern Süd, Hohenpeißenberg (bay) 578km
218.64 11B 0030 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
188.93 7A 0039 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
188.93 7A 0046 D Oberbayern Süd, Hochberg (Traunstein) (bay) 672km
197.65 8B 0201 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Untersberg [AUT] (bay) 702km
188.93 7A 0307 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
218.64 11B 0323 D OAS BW, Mudau (bwü) 354km
197.65 8B 0327 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 0330 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
218.64 11B 0343 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0403 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0409 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0423 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Läufelfingen (bl) 459km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Rigi/Kulm (sz) 517km
199.36 8C 0433 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
208.06 9D 0448 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
208.06 9D 0449 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
199.36 8C 0455 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
197.65 8B 0602 D AllgäuDonauIller, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
218.64 11B 0612 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
199.36 8C 0654 D Mittelfranken, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
199.36 8C 0701 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0712 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0714 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km
204.64 9B 0747 D Antenne DE, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 0748 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
232.50 13B 0757 DNK DAB2 N, Hadsten/Brundtvej 11 (mjy) 684km
174.93 5A 0805 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex Toren (fri) 223km
232.50 13B 0805 DNK DAB2 N, Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61 (mjy) 673km
176.64 5B 0806 HOL 5B Z-H/Zeeland, Alphen aan den Rijn/Cellnex Toren (zho) 127km
213.36 10C 0811 HOL Almere DAB, Almere/Carlton (fle) 157km
225.65 12B 0820 HOL 12B UTR / GLD, Arnhem/TenneT Toren (gel) 136km
225.65 12B 0821 HOL 12B UTR / GLD, Ugchelen/Cellnex Toren (gel) 154km
225.65 12B 0822 HOL 12B UTR / GLD, Zwolle/Novec Mast (ove) 193km
181.94 6A 0838 HOL 6A OVL, Zwolle/Novec Mast (ove) 193km
188.93 7A 0855 D NDR NDS HAN, Stadthagen/Bückeberge (nds) 340km
213.36 10C 0911 D NI EMSLAND K10C, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
174.93 5A 0914 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/Rijksweg (fri) 244km
197.65 8B 1809 DNK DAB2 S, Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej 120 (sdk) 603km
232.50 13B 1818 DNK DAB2 N, Hadsten/Brundtvej 11 (mjy) 684km
232.50 13B 1848 DNK DAB2 N, Thorsager/Kløvervangen (mjy) 704km
232.50 13B 2018 DNK DAB2 N, Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej (njy) 742km
232.50 13B 2025 DNK DAB2 N, Thisted/Hanstholmvej 46 (njy) 713km

Logs September 7 2023

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
100.40 0552 D Radio Regenbogen, Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D308 PS logged: REGNBOGN 365km
98.70 0553 D SWR1 Baden-Württemberg, Grünten (Allgäu) [bay] (bwü) PI logged: D301 PS logged: SWR1_BW_ 558km
94.30 0556 D SWR3, Raichberg (bwü) 429km
93.50 0600 D SWR1 Baden-Württemberg, Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D301 PS logged: SWR1_BW_ 365km
91.80 0601 D SWR2, Raichberg (bwü) PI logged: D3A2 PS logged: __SWR2__ 429km
90.70 0603 D BAYERN 1, Grünten (Allgäu) (bay) ID 558km
88.30 0604 D SWR1 Baden-Württemberg, Raichberg (bwü) ID 429km
106.30 0608 D Deutschlandfunk (Dlf), Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D210 365km
107.80 0610 SUI RSI Rete Uno, Säntis (ar) // web 535km

Map

September 6 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0537 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0537 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0538 D MDR THUERINGEN, Kulpenberg (thü) 445km
197.65 8B 0538 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
190.64 7B 0539 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 0539 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0539 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km
178.35 5C 0722 D DR Deutschland, Reutlingen (bwü) 427km
197.65 8B 0925 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
197.65 8B 0925 D AllgäuDonauIller, Pfronten (bay) 572km
197.65 8B 0925 D AllgäuDonauIller, Bregenz/Pfänder [AUT] (bay) 534km
218.64 11B 0930 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
218.64 11B 0930 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0930 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0943 D OAS BW, Ravensburg/Höchsten (bwü) 489km
218.64 11B 0943 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km
218.64 11B 0944 D OAS BW, Alpirsbach (bwü) 396km

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
93.50 0951 D SWR1 Baden-Württemberg, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
91.90 0955 D SR 1, Moseltal (Perl) (saa) 208km
91.30 0956 D SR 2 Kulturradio, Göttelborner Höhe (saa) 246km
88.40 0958 F France Culture, Bar-le-Duc/Willeroncourt (55) 258km
89.40 0959 F France Musique, Épinal/Bois de la Vierge (88) PI logged: F203 PS logged: _MUSIQUE 340km
89.70 0959 F France Musique, Metz/Luttange (57) PI logged: F203 PS logged: _MUSIQUE 223km
95.30 1004 F France Inter, Troyes/les Riceys (10) 336km
96.90 1005 F France Inter, Nancy/Malzéville (54) 275km
97.30 1006 F France Inter, Strasbourg/TDF Nordheim (67) PI logged: F201 PS logged: __INTER_ 329km
99.80 1008 F France Inter, Metz/Luttange (57) PI logged: F201 PS logged: __INTER_ 223km
100.50 1010 F France Bleu Sud Lorraine, Nancy/Malzéville (54) // web 275km
101.40 1011 F France Bleu Alsace, Strasbourg/TDF Nordheim (67) PI logged: F405 PS logged: BLEUALSA 329km

France Bleu Alsace, Strasbourg/TDF Nordheim

104.40 1015 F France Info, Strasbourg/TDF Nordheim (67) PI logged: F206 PS logged: __INFO__ 329km
106.30 1017 F France Info, Verdun/Septsarges (55) 194km
106.80 1017 F France Info, Metz/Luttange (57) 223km

Map

September 5 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0513 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km
197.65 8B 0513 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
197.65 8B 0513 HOL 8B N-H / Flevo, Haarlem/Cellnex Toren (nho) 155km
197.65 8B 0513 HOL 8B N-H / Flevo, Amsterdam/Cellnex Toren (nho) 149km
197.65 8B 0513 HOL 8B N-H / Flevo, Hilversum/Media Park (nho) 142km
204.64 9B 0519 HOL DAB Lokaal 50, Vlaardingen DAB (zho) 106km

Map

September 4 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
218.64 11B 0014 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
178.35 5C 0015 D DR Deutschland, Hardberg (hes) 333km
218.64 11B 0017 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
199.36 8C 0350 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0350 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
202.93 9A 0351 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
208.06 9D 0444 D SWR BW N, Waldenburg (bwü) 406km
202.93 9A 0541 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
197.65 8B 0605 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
213.36 10C 0609 D NI EMSLAND K10C, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km

EMSLAND K10C, Molbergen-Peheim

188.93 7A 0615 D NDR NDS HAN, Stadthagen/Bückeberge (nds) 340km
188.93 7A 0615 D NDR NDS HAN, Bad Münder Süntel Hohe Egge (nds) 348km
188.93 7A 0615 D NDR NDS HAN, Linsburg (nds) 362km

NDR NDS HAN

213.36 10C 0706 HOL Almere DAB, Almere/Carlton (fle) 157km
199.36 8C 0902 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
197.65 8B 0911 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0911 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0911 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
213.36 10C 0916 D Nuernberg, Dillberg (bay) 510km

Nuernberg, Dillberg

218.64 11B 0917 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0918 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
218.64 11B 0918 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km
218.64 11B 0918 D OAS BW, Alpirsbach (bwü) 396km
218.64 11B 0919 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
218.64 11B 0920 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
218.64 11B 0920 D OAS BW, Mudau (bwü) 354km
222.06 11D 0923 D Radio fuer NRW, Nordhelle (nrw) 213km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0923 D Radio fuer NRW, Aachen/Stolberg (nrw) 110km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0924 D Radio fuer NRW, Viersen/Süchtelner Höhen (nrw) 118km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0924 D Radio fuer NRW, Düsseldorf/Rheinturm (nrw) 145km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0924 D Radio fuer NRW, Remscheid-Hohenhagen (nrw) 176km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0925 D Radio fuer NRW, Hallenberg (nrw) 273km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0926 D Radio fuer NRW, Bonn/Venusberg (nrw) 170km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0925 D Radio fuer NRW, Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 302km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0925 D Radio fuer NRW, Gelsenkirchen-Scholven (nrw) 174km over local BXL-BW 1
222.06 11D 0926 D Radio fuer NRW, Bonn/Venusberg (nrw) 170km

Radio fuer NRW

202.93 9A 0944 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0945 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
202.93 9A 0945 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
199.36 8C 0946 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
199.36 8C 0947 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
199.36 8C 0947 D Mittelfranken, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
197.65 8B 0948 D MDR THUERINGEN, Kulpenberg (thü) 445km
181.94 6A 0950 F NANCY 8D6A, Épinal/Bois de la Vierge (88) 340km

NANCY 8D6A, Épinal/Bois de la Vierge

188.93 7A 0957 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
188.93 7A 0957 D Oberbayern Süd, Hohenpeißenberg (bay) 578km
188.93 7A 0957 D Oberbayern Süd, Herzogstand/Fahrenbergkopf (BR) (bay) 609km

Oberbayern Süd

208.06 9D 1003 D SWR BW N, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
208.06 9D 1003 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km

SWR BW N

229.07 12D 1028 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
213.36 10C 1038 D Nuernberg, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km

Map

September 3 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 1833 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 1833 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
197.65 8B 1833 D MDR THUERINGEN, Jena-Oßmaritz (thü) 480km
197.65 8B 1834 D MDR THUERINGEN, Saalfeld (thü) 468km
197.65 8B 1834 D MDR THUERINGEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km
197.65 8B 1835 D MDR THUERINGEN, Erfurt/MDR (thü) 440km
197.65 8B 1835 D MDR THUERINGEN, Dingelstädt (thü) 390km
197.65 8B 1835 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
204.64 9B 1838 D Antenne DE, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
204.64 9B 1838 D Antenne DE, Saarbrücken/Schoksberg (saa) 246km
218.64 11B 1840 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
218.64 11B 1840 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 1840 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
218.64 11B 1840 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 1843 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 1843 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km
218.64 11B 1843 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
218.64 11B 1844 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
190.64 7B 1846 D hr Radio, Hohe Wurzel (hes) 261km
190.64 7B 1847 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
197.65 8B 1855 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km
197.65 8B 1856 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
197.65 8B 1856 HOL 8B N-H / Flevo, Amsterdam/Cellnex Toren (nho) 149km
197.65 8B 1858 HOL 8B N-H / Flevo, Lelystad/Cellnex Toren (fle) 177km
188.93 7A 1909 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
199.36 8C 1914 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
218.64 11B 1933 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
197.65 8B 2018 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km
199.36 8C 2028 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
202.93 9A 2030 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
178.35 5C 2035 D DR Deutschland, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 2035 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
202.93 9A 2130 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 2130 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 2130 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 2130 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
178.35 5C 2149 D DR Deutschland, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
204.64 9B 2159 D Antenne DE, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 2334 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
188.93 7A 2335 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
229.07 12D 2335 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km

Map

September 1 2023 – QIRX 4.1.1

Today Clem Schmidt released QIRX 4.1.1.
Download QIRX 4.1.1 here.
QIRX manuals: here.
Compare V3 vs V4  features here.
Mind: QIRX 4 is not free. You need a licence key.

Important: back-up your config file (qirx4.config)! It contains your licence key and you might need it after a new install.

What’s new in QIRX 4.1.1?  Abridged from  this QIRX history page.

  • QIRX was enhanced by a streaming server, able to re-distribute the raw I/Q data to several clients, limited by the necessary performance.
  • WFM has an RDS decoder.
  • The file replay of recorded I/Q data can be accelerated by GUI-selectable factors of 2, 4, 8.
  • The WFM demodulator now shows the selected peak SNR (Signal to Noise Ratio) as well as the power in dBm of the selected station, for the SDRplay receivers and the RTL-SDR dongles.
  • AGC of RTL-SDR:
    AGC off: The gain value is entered manually, via a slider on the GUI. Accurate.
    AGC on, SW checked: The gain value is controlled by the rtl_tcp(2) software. Accurate.
    AGC on, HW checked: The gain value is controlled by the RTL-SDR hardware. Not accurate.
  • The sorting of all the tables underwent a thorough revision, including an addition of the usual column sorting direction indication.
  • The multiplex overview table for DAB will get the additional column “ShortName” for the 8 character label of a service.
QIRX 4.1.1 WFM
QIRX 4.1.1