October 7 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 1648 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
197.65 8B 1709 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 1709 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
190.64 7B 1713 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
190.64 7B 1722 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 1857 D DR Deutschland, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 1857 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 1857 D hr Radio, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 267km

Map

October 6 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0611 D DR Deutschland, Niebüll Süderlügum (shs) 514km
178.35 5C 0620 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
178.35 5C 0623 D DR Deutschland, Bungsberg/NDR-Mast (shs) 541km
178.35 5C 0631 D DR Deutschland, Weißenfels Pettstädt (san) 500km
178.35 5C 0632 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
178.35 5C 0634 D DR Deutschland, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
178.35 5C 0641 D DR Deutschland, Lübeck-Stockelsdorf (shs) 515km
178.35 5C 0644 D DR Deutschland, Weimar/Großer Ettersberg (thü) 458km
178.35 5C 0705 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
178.35 5C 0708 D DR Deutschland, Dresden-Wachwitz (sac) 638km
178.35 5C 0712 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km

Map

October 5 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
197.65 8B 0004 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
197.65 8B 0013 D MDR THUERINGEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km
197.65 8B 0013 D MDR THUERINGEN, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km
197.65 8B 0023 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
197.65 8B 0023 D MDR THUERINGEN, Kulpenberg (thü) 445km
218.64 11B 0038 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 0046 D MDR THUERINGEN, Gera-Langenberg (thü) 515km
197.65 8B 0046 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km
178.35 5C 0054 D DR Deutschland, Wismar/Rüggow (mev) 563km
178.35 5C 0104 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
218.64 11B 0144 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0149 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0204 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
195.94 8A 0216 D SWR BW S, Bregenz/Pfänder AUT 534km
195.94 8A 0216 D SWR BW S, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
195.94 8A 0220 D SWR BW S, Ravensburg/Höchsten (bwü) 489km
199.36 8C 0221 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0221 D Antenne DE, Ravensburg/Höchsten (bwü) 489km
204.64 9B 0222 D Antenne DE, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
199.36 8C 0223 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
202.93 9A 0223 D DR Saarland, Mettlach-St. Gangolf (saa) 214km
202.93 9A 0223 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 0223 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0223 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
208.06 9D 0223 D Mein NRW DAB+, Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz (nrw) 306km
218.64 11B 0223 D OAS BW, Ravensburg/Höchsten (bwü) 489km
178.35 5C 0224 D DR Deutschland, Schneidlingen (san) 468km
178.35 5C 0230 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
188.93 7A 0230 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km

Oberbayern Süd, Wendelstein


197.65 8B 0231 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 0235 D DR Deutschland, Wittenberg/Gallunberg (san) 554km
178.35 5C 0235 D DR Deutschland, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
229.07 12D 0238 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
178.35 5C 0240 D DR Deutschland, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
202.93 9A 0242 D MDR SACHSEN, Chemnitz/Geyer (sac) 574km
202.93 9A 0242 D MDR SACHSEN, Schöneck (Vogtland) (sac) 542km
218.64 11B 0243 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
218.64 11B 0252 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
178.35 5C 0254 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
202.93 9A 0256 D MDR SACHSEN, Neustadt (Sachsen)/Unger (sac) 665km
202.93 9A 0256 D MDR SACHSEN, Reichenbach Netzschkau (sac) 529km
202.93 9A 0256 D MDR SACHSEN, Dresden-Wachwitz (sac) 638km
202.93 9A 0311 D MDR SACHSEN, Löbau/Schafberg (sac) 698km
190.64 7B 0320 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 0345 D DR Deutschland, Remda (Saalfeld) (thü) 454km
218.64 11B 0352 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
218.64 11B 0453 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
188.93 7A 0456 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
199.36 8C 0503 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
218.64 11B 0505 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
197.65 8B 0507 D MDR THUERINGEN, Dingelstädt (thü) 390km
188.93 7A 0526 D Oberbayern Süd, Hohenpeißenberg (bay) 578km
197.65 8B 0550 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
208.06 9D 0551 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
208.06 9D 0551 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
188.93 7A 0604 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
178.35 5C 0637 D DR Deutschland, Dequede (san) 520km
197.65 8B 0739 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
208.06 9D 0740 D SWR BW N, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
218.64 11B 0740 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
229.07 12D 0927 D Berlin/BRBG K12D, Berlin/Alexanderplatz (brb) 621km

Berlin/BRBG K12D, Berlin/Alexanderplatz

Grossstadtradio Berlin

Spreeradio on 12D Berlin/Alexanderplatz

Map

October 4 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0434 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km
202.93 9A 0435 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0435 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 0435 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0435 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
178.35 5C 0439 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) 388km
190.64 7B 0439 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 0439 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0439 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
192.35 7C 0703 F Lille-Local, Lille/Lambersart (59) 124km
197.65 8B 0745 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 0745 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
202.93 9A 0809 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
218.64 11B 0852 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
218.64 11B 0852 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
218.64 11B 0852 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
218.64 11B 0852 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
218.64 11B 0852 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
178.35 5C 0907 D DR Deutschland, Cottbus/Hufelandstr. (brb) 672km
178.35 5C 0923 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
178.35 5C 0923 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
190.64 7B 1529 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km

Map

October 3 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0612 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
178.35 5C 0625 D DR Deutschland, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km
197.65 8B 0836 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
178.35 5C 1813 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
190.64 7B 1822 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km

Map

September 30 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0618 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 0635 D DR Deutschland, Chemnitz/Geyer (sac) 574km
188.93 7A 0858 F Valenciennes, Valenciennes/Saultain (59) 109km
199.36 8C 0858 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km

Map

September 29 2022

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0616 D hr Radio, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes) 267km
204.64 9B 0616 D Antenne DE, Siegen Süd (nrw) 233km
204.64 9B 0616 D Antenne DE, Koblenz/Kühkopf (rlp) 215km
208.06 9D 0617 D Mein NRW DAB+, Ebbegebirge Herscheid (nrw) 214km
178.35 5C 0658 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 0707 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
178.35 5C 0728 D DR Deutschland, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 0737 D DR Deutschland, Weimar/Großer Ettersberg (thü) 458km
178.35 5C 0738 D DR Deutschland, Petkus (brb) 607km

Map