October 1 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
188.93 7A 0612 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0613 D Oberbayern Süd, Untersberg [AUT] (bay) 702km
190.64 7B 0613 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0614 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
199.36 8C 0615 D Antenne DE, Raichberg (bwü) 429km
199.36 8C 0615 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0616 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
202.93 9A 0616 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
218.64 11B 0617 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0617 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0618 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km
229.07 12D 0619 D Antenne DE, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0645 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
229.07 12D 0645 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
208.06 9D 0656 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
195.94 8A 0658 D SWR BW S, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
199.36 8C 0709 D Antenne DE, Bregenz/Pfänder [AUT] (bwü) 534km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Bregenz/Pfänder [AUT] (bwü) 534km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0711 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0715 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
229.07 12D 0715 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
229.07 12D 0715 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
197.65 8B 0720 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
204.64 9B 0725 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
178.35 5C 0744 D DR Deutschland, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
188.93 7A 0815 F Le-Mans-Etendu, Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] (28) 417km
194.06 7D 0819 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
202.93 9A 0826 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
199.36 8C 0837 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
199.36 8C 0843 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
202.93 9A 0924 F REIMS 9A, Reims/le Moulin-de-la-Housse (51) 201km
188.93 7A 0928 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
208.06 9D 0937 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
194.06 7D 0941 SUI SMC_D02, Bregenz/Pfänder [AUT vor] (sg) 534km
197.65 8B 0946 D AllgäuDonauIller, Bregenz/Pfänder [AUT] (bay) 534km
202.93 9A 1004 F BESANCON 9A, Besançon/Montfaucon (25) 429km
213.36 10C 1020 SUI DABCOM – F04, Reyvroz/Montagne des Sœurs [F 74] (vd) 536km tentative – no TII

OAS 12B
OAS 12B
SMC_D02, Bregenz/Pfänder
10C SUI DABCOM - F04 over local DAB+ OVL

Radio Schwaben on 8B AllgäuDonauIller, Bregenz/Pfänder [AUT]

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
92.60 0646 D SWR2, Blauen (bwü) 418km
91.80 0647 D SWR2, Raichberg (bwü) 429km
102.30 0654 D BR Klassik, Wendelstein (bay) or Ochsenkopf? PI logged: D314 PS logged: BR-KLASS 642km
104.60 0656 D Deutschlandfunk (Dlf), Saarburg/Geisberg (rlp) 203km
105.10 0656 D Deutschlandfunk (Dlf), Blauen (bwü) 418km
105.70 0658 D BR24, Wendelstein (bay) ID 642km
106.00 0702 D baden.fm, Blauen (bwü) tentative 418km
106.30 0703 D Deutschlandfunk (Dlf), Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
91.30 0706 D SR 2 Kulturradio, Göttelborner Höhe (saa) PI logged: D3B2 246km
93.10 0710 F France Inter, Sarrebourg/le Donon (57) 328km
94.00 0711 D SWR2, Koblenz/Waldesch (rlp) 214km
94.30 0712 D SWR3, Raichberg (bwü) PI logged: D3A3 429km
96.20 0725 D SWR2, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
96.30 0726 D BAYERN 3, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
96.70 0727 D hr2-kultur, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) over local Joe 277km

Map