December 12 2024

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 1012 D MDR THUERINGEN, Suhl/Erleshügel (thü) 426km 4207
197.65 8B 1012 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km 4208
197.65 8B 1012 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km 4202
197.65 8B 1012 D MDR THUERINGEN, Bad Lobenstein/Sieglitzberg (thü) 490km 4205
197.65 8B 1028 D MDR THUERINGEN, Remda (Saalfeld) (thü) 454km 4206
178.35 5C 1112 D DR Deutschland, Dillberg (bay) 510km 2221
178.35 5C 1112 D DR Deutschland, Oberammergau/Laber (bay) or Pfaffenhofen/Wolfsberg due to colliding subID? 598km 2222
208.06 9D 1115 D Mein NRW DAB+, Köterberg (Lügde-Rischenau) (nrw) 333km 3608
178.35 5C 1123 D DR Deutschland, Blauen (bwü) 418km 1117
218.64 11B 1124 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km 1810
218.64 11B 1125 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km 1823
204.64 9B 1131 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km 4310
218.64 11B 1132 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km 1809
218.64 11B 1137 D OAS BW, Freiburg/Schönberg (bwü) 405km 0811
218.64 11B 1141 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km 0803
218.64 11B 1141 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km 6112
218.64 11B 1141 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 451 1815
178.35 5C 1143 D DR Deutschland, Raichberg (bwü) 429km 1109
218.64 11B 1148 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km 1807
218.64 11B 1148 D OAS BW, Reutlingen/Scheibengipfel (bwü) 427km 1905
199.36 8C 1154 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km 4311
199.36 8C 1154 D Antenne DE, Raichberg (bwü) 429km 4312
178.35 5C 1206 D DR Deutschland, Bregenz/Pfänder AUT 534km 1219
178.35 5C 1206 D DR Deutschland, Wendelstein (bay) or Freiburg due to colliding subID? 642km 1207
218.64 11B 1206 D OAS BW, Bregenz/Pfänder AUT 534km 1822
218.64 11B 1349 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km 1818
218.64 11B 1354 D OAS BW, Karlsruhe/Grünwettersbach (bwü) First 350km 6122
218.64 11B 1356 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km 0801
218.64 11B 1410 D OAS BW, Alpirsbach (bwü) 396km 1819
218.64 11B 1530 D OAS BW, Stuttgart/Frauenkopf (bwü) 406km 6101
229.07 12D 1746 CZE CRo DAB+, Jihlava/Javorice (VY) 782km 6505
218.64 11B 1915 D OAS BW, Bad Mergentheim/Löffelstelzen (bwü) First 396km 1810

CRo DAB+, Jihlava/Javorice
CZE CRo DAB+, Jihlava/Javorice
CZE CRo DAB+, Jihlava/Javorice
CZE CRo DAB+, Jihlava/Javorice

Map

MDR THUERINGEN also got mixed up with Austria. Probably Linz.

Austria on DAB mixed with MDR THUERINGEN
Austria on DAB mixed with MDR THUERINGEN

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
107.80 1207 SUI RSI Rete Uno, Säntis (sg) 535km
103.20 1737 D Antenne Bayern, Ochsenkopf (bay) Very weak 513km
90.90 1831 D BAYERN 1, Würzburg/Frankenwarte, BR (bay) 392km
91.90 1835 D hr4, Rimberg (hes) 333km
93.40 1836 D BAYERN 3, Pfaffenberg (bay) 341km
95.30 1839 D YOU FM (hr), Hardberg (hes) 333km
105.30 1848 D BR24, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km

Map