January 14 2025

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
190.64 7B 0730 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km 0623
190.64 7B 0730 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km 0614
190.64 7B 0746 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km 0620
197.65 8B 0530 F Métropolitain 1, Nogent-le-Rotrou/Ceton 61 417km 0208
197.65 8B 1808 F Métropolitain 1, Nantes/Sillon de Bretagne (44) Tent. colliding subID 621km 0209
197.65 8B 1856 F Métropolitain 1, Le Mans/la Noé (72) Tent. colliding subID 468km 0202
197.65 8B 1902 F Métropolitain 1, Sablé-sur-Sarthe/le petit Martin (72) Tent. colliding subID 506km 0201
197.65 8B 1907 F Métropolitain 1, Saint-Denis-d’Orques (72) Tent. colliding subID 487km 1001
197.65 8B 1913 F Métropolitain 1, Saint-Épain/le Buisson (37) Tent. colliding subID 528km 0308
197.65 8B 1935 F Métropolitain 1, Ancenis/les Brulons (44) Tent. colliding subID 577km 0301
197.65 8B 1941 F Métropolitain 1, Laval/le Chênot (53) Tent. colliding subID 510km 0201
199.36 8C 0504 F Métropolitain 2, Tours/les Rochettes (37) 493km 1804
199.36 8C 0755 F Métropolitain 2, Pont-Audemer/le Bel Air (27) 352km 0904
199.36 8C 1701 F Métropolitain 2, Arconsat/Pardelières nord (63) Tent. colliding subID 572km 0101
199.36 8C 1703 F Métropolitain 2, Nogent-le-Rotrou/Ceton 61 Tent. colliding subID 417km 0404
199.36 8C 1703 F Métropolitain 2, Caulnes/les Champs Blancs (22) Tent. colliding subID 581km 0104
199.36 8C 1721 F Métropolitain 2, Morlaix/Réservoir de Kerivin (29) Tent. colliding subID 672km 0401
199.36 8C 1724 F Métropolitain 2, Antran/la Barbotterie (86) Tent. colliding subID 548km 1202
199.36 8C 1738 F Métropolitain 2, Mâcon/le Gros Mont (71) Tent. colliding subID 516km 0505
199.36 8C 1803 F Métropolitain 2, Orléans/Fleury (45) Tent. colliding subID 395km 0301
199.36 8C 1821 F Métropolitain 2, Égreville/Bois Liard (77) Tent. colliding subID 341km 0403
199.36 8C 1833 F Métropolitain 2, Blois/Erigny (41) Tent. colliding subID 450km 0901
199.36 8C 1902 F Métropolitain 2, Plounérin/la Poste Neuve (22) Tent. colliding subID 650km 0402
199.36 8C 1913 F Métropolitain 2, Le Mans/la Noé (72) Tent. colliding subID 468km 1201
199.36 8C 1913 F Métropolitain 2, Saint-Malo/les Bergerons (35) Tent.colliding subID 544km 0402
199.36 8C 1914 F Métropolitain 2, Rouen/Canteleu TDF (76) Tent. colliding subID 313km 1802

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
91.30 0940 D NRW 1, Niederkrüchten-Heyen (nrw) first 107km
87.90 1005 D MDR Kultur, Inselsberg (thü) 403km
89.10 1258 G BBC Radio 2, Wrotham (EN-KNT) 311km

Map