MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Sonneberg/Bleßberg thü 447 4208
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Inselsberg thü 403 4202
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Kreuzberg (Rhön) bay 377 4211
197.65 8B 0816 D MDR THUERINGEN Kulpenberg thü 445 4209
197.65 8B 0816 D MDR THUERINGEN Remda (Saalfeld) thü 454 4206
190.64 7B 0817 D hr Radio Kreuzberg (Rhön) bay 377 0620
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Jeseník/Praded OL 889 4502
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Brno/Kojál JM 879 5503
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Jihlava/Javorice VY 782 6505
197.65 8B 906 D MDR THUERINGEN Reichenbach Netzschkau sac 529 4215
202.93 9A 906 D MDR SACHSEN Reichenbach Netzschkau sac 529 3917
202.93 9A 907 D MDR SACHSEN Chemnitz/Geyer sac 574 3903
204.64 9B 939 D Antenne DE Aalen/Braunenberg bwü 455 4310
202.93 9A 943 D MDR SACHSEN Schöneck (Vogtland) sac 542 3905
218.64 11B 951 D OAS BW Heidelberg/Königstuhl, SWR bwü 336 6123
218.64 11B 951 D OAS BW Aalen/Braunenberg bwü 455 1815
199.36 8C 1006 D Mittelfranken Hesselberg Wassertrüdingen bay 467 0511
190.64 7B 1009 D hr Radio Darmstadt/Waldkolonie hes 302 First 0617
199.36 8C 1017 D Mittelfranken Dillberg bay 510 0513
178.35 5C 1049 D DR Deutschland Ochsenkopf bay 513 Presumed location – colliding subIDs. 1206