MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Sonneberg/Bleßberg thü 447 4208
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Inselsberg thü 403 4202
197.65 8B 0815 D MDR THUERINGEN Kreuzberg (Rhön) bay 377 4211
197.65 8B 0816 D MDR THUERINGEN Kulpenberg thü 445 4209
197.65 8B 0816 D MDR THUERINGEN Remda (Saalfeld) thü 454 4206
190.64 7B 0817 D hr Radio Kreuzberg (Rhön) bay 377 620
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Jeseník/Praded OL 889 4502
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Brno/Kojál JM 879 5503
229.07 12D 0846 CZE CRo DAB+ Jihlava/Javorice VY 782 6505
197.65 8B 0906 D MDR THUERINGEN Reichenbach Netzschkau sac 529 4215
202.93 9A 0906 D MDR SACHSEN Reichenbach Netzschkau sac 529 3917
202.93 9A 0907 D MDR SACHSEN Chemnitz/Geyer sac 574 3903
178.35 5C 0910 D DR Deutschland Blauen bwü 418 Presumed location – colliding subIDs. 1117
204.64 9B 0939 D Antenne DE Aalen/Braunenberg bwü 455 4310
202.93 9A 0943 D MDR SACHSEN Schöneck (Vogtland) sac 542 3905
218.64 11B 0951 D OAS BW Heidelberg/Königstuhl, SWR bwü 336 6123
218.64 11B 0951 D OAS BW Aalen/Braunenberg bwü 455 1815
197.65 8B 1002 D MDR THUERINGEN Bad Lobenstein/Sieglitzberg thü 490 4205
199.36 8C 1006 D Mittelfranken Hesselberg Wassertrüdingen bay 467 511
190.64 7B 1009 D hr Radio Darmstadt/Waldkolonie hes 302 First 617
199.36 8C 1017 D Mittelfranken Dillberg bay 510 513
190.64 7B 1037 D hr Radio Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. hes 347 First 606
178.35 5C 1049 D DR Deutschland Ochsenkopf bay 513 Presumed location – colliding subIDs. 1206
199.36 8C 1109 D Mittelfranken Büttelberg bay 439 515
218.64 11B 1111 D OAS BW Alpirsbach bwü 396 1819
229.07 12D 1111 D Antenne DE Augsburg/Hotelturm bay 532 4402
197.65 8B 1113 D AllgäuDonauIller Markt Wald (Mittelneufnach) bay 529 3103
218.64 11B 1115 D OAS BW Baden-Baden/Merkur bwü 356 801
218.64 11B 1120 D OAS BW Donaueschingen bwü 444 1809
218.64 11B 1123 D OAS BW Wertheim Kreuzwertheim [bay] bwü 367 First 1901
218.64 11B 1123 D OAS BW Heilbronn/Schweinsberg bwü 386 6105
218.64 11B 1127 D OAS BW Blauen bwü 418 1810
229.07 12D 1127 D Antenne DE Wendelstein bay 642 4411
218.64 11B 1131 D OAS BW Geislingen/Oberböhringen bwü 450 6112
218.64 11B 1131 D OAS BW Brandenkopf bwü 385 1818
218.64 11B 1137 D OAS BW Stuttgart/Frauenkopf bwü 406 6101
218.64 11B 1139 D OAS BW Raichberg bwü 429 1807
218.64 11B 1139 D OAS BW Pforzheim/Langenbrand bwü 371 6104
218.64 11B 1139 D OAS BW Langenburg bwü 415 1816
218.64 11B 1150 D OAS BW Kempten/Blender bay 539 1823
229.07 12D 1155 D Antenne DE München/Olympiaturm bay 584 4401
208.06 9D 1204 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km 4411
208.06 9D 1204 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km 4402
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
91.40 1105 D BAYERN 1, Büttelberg (bay) 439km
99.40 1505 D BAYERN 3, Ochsenkopf (bay) ID 513km
96.00 1507 D Bayern 2, Ochsenkopf (bay) // stream 513km
103.20 1508 D Antenne Bayern, Ochsenkopf (bay) // stream 513km
105.30 1512 D BR24, Kreuzberg (Rhön) (bay) // stream 377km
100.30 1518 D Deutschlandfunk (Dlf), Ochsenkopf (bay) // stream 513km
98.00 1523 D NDR 1 Niedersachsen, Torfhaus (Harz-West) (nds) // 413km