October 26 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0737 D DR Deutschland, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
178.35 5C 0756 D DR Deutschland, Ulm/Kuhberg (bwü) 475km
178.35 5C 0756 D DR Deutschland, Baden-Baden/Fremersberg (bwü) 353km
178.35 5C 0820 D DR Deutschland, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
178.35 5C 0823 D DR Deutschland, Kalmit Edenkoben (rlp) 304km
178.35 5C 0831 D DR Deutschland, Ravensburg/Höchsten (bwü) 489km
204.64 9B 0845 D Antenne DE, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
204.64 9B 0845 D Antenne DE, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0846 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
218.64 11B 0846 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km

Map

October 22 2023

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
87.60 1132 POR Rádio Imagem, Fornos de Algodres (gua) // web 1489km
89.80 1134 MRC Medradio, Essaouira/Jbel Lahdid (7) // web 2437km
87.60 1138 MRC SNRT Quran, Imintanoute (7) // web 2487km
93.00 1152 E Radio Castilla La Mancha, Ossa de Montiel (CAM-AB) // web – tentative 1460km
93.90 1155 E RNE Radio 3, Illora/Monte Parapanda (AND-GR) PI logged: E213 1668km
91.90 1157 E SER, Palma del Rio (AND-CO) // web – tentative 1674km
87.80 1204 E Ritmo FM, Mijas (AND-MA) // web 1763km
88.50 1205 MRC Médi 1, Al Hoceïma/Palomas (1) // web 1887km
89.80 1210 E COPE, Ceuta/San Roque (CEU-CE) PI logged: E045 PS logged: COPE____ CEUTA__ 1863km
91.00 1213 E Radio Cristiana, Estepa/Monte Becerrero (AND-SE) // web 1703km
91.00 1221 MRC SNRT Al Idaâ Al-Watania, Rabat/Zaer (4) // web 2116km
91.90 1223 E SER, Vélez-Málaga (AND-MA) PI logged: BAD3 1726km

COPE, Ceuta/San Roque

Map

October 10 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
199.36 8C 0437 F Métropolitain 2, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
188.93 7A 0438 F Valenciennes, Valenciennes/Marly Towercast (59) 108km
194.06 7D 0438 F LILLE 7D, Lille/Fort de Mons-en-Barœul (59) 119km
197.65 8B 0439 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/Robbenoordbos (nho) 214km
197.65 8B 0439 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km
199.36 8C 0440 F Métropolitain 2, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km
202.93 9A 0442 F REIMS 9A, Reims/la Vigie (51) 197km
202.93 9A 0442 F REIMS 9A, Reims/le Moulin-de-la-Housse (51) 201km
190.64 7B 0445 HOL ALKMAAR, Alkmaar/Cellnex Mast (nho) 180km
195.94 8A 0445 HOL RegioMiddenNH, Heiloo/De Spindel (nho) 177km
204.64 9B 0447 HOL DAB Lokaal 50, Delft/César Franckstraat (zho) 114km
229.07 12D 0449 G Peterborough, Wisbech (EN-CAM) 363km
229.07 12D 0449 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km
229.07 12D 0450 G Peterborough, Spalding Drove (EN-LIN) 387km
229.07 12D 0450 G Peterborough, Kirkby Underwood (EN-LIN) 408km
229.07 12D 0456 HOL RANDSTAD-ZW, Zoetermeer/Dunanstraat (zho) 119km
213.36 10C 0457 HOL Almere DAB, Almere/Carlton (fle) 157km
190.64 7B 0507 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
190.64 7B 0507 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0527 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0535 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 0557 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
202.93 9A 0607 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
225.65 12B 0612 BEL LIEGE, Liège/CHR Citadelle (wal-lge) 72km
218.64 11B 0615 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0812 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
218.64 11B 0820 D OAS BW, Schramberg/Sulgen-Süd (bwü) 408km
197.65 8B 0822 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
218.64 11B 0903 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
199.36 8C 0936 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
218.64 11B 1006 BEL HAINAUT MCL, Mons/Mutuelle d’Édition F.P.Ms (wal-hnt) 81km

Map