October 26 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
204.64 9B 0604 D Antenne DE, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
190.64 7B 0610 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 0610 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
204.64 9B 0636 D Antenne DE, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km

Map

October 19 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
204.64 9B 1304 D Antenne DE, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
190.64 7B 1349 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
202.93 9A 1640 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 1719 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
204.64 9B 1819 D Antenne DE, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
202.93 9A 1835 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
204.64 9B 1919 D Antenne DE, Baden-Baden/Fremersberg (bwü) 353km

Map

October 18 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 1811 D DR Deutschland, Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) (bwü) 388km
178.35 5C 1811 D DR Deutschland, Hohe Linie (bay) 575km
178.35 5C 1817 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 1817 D DR Deutschland, Weimar/Großer Ettersberg (thü) 458km
178.35 5C 1817 D DR Deutschland, Pritzwalk (brb) 561km

Map