Tag: 5A

  • July 12 2025

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    174.93 5A 0536 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0521
    174.93 5A 0536 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg (fri) 223km 0505
    180.06 5D 0537 D Antenne DE, Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) (nds) 275km 5103
    180.06 5D 0537 D Antenne DE, Minden Porta Westfalica (nrw) 323km 5207
    185.36 6C 0538 HOL 6C NO-Brabant, Oss/Aengelbertlaan (nbr) 102km 4501
    188.93 7A 0539 D NDR NDS HAN, Linsburg (nds) 362km 3106
    188.93 7A 0539 D NDR NDS HAN, Bad Münder Süntel Hohe Egge (nds) 348km 3107
    188.93 7A 0539 D NDR NDS HAN, Stadthagen/Bückeberge (nds) 340km 3102
    180.06 5D 0543 D Antenne DE, Molbergen/Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km 5107
    181.94 6A 0544 HOL 6A OVL, Zwolle/NOVEC mast (ove) 193km 0606
    188.93 7A 0545 D NDR NDS HAN, Unterlüß (Südheide) (nds) 433km 3105
    190.64 7B 0545 HOL All40 EDE-ARNHEM, Wageningen/Flat Belmonte – West (gel) 128km 4001
    229.07 12D 0549 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 0614
    178.35 5C 0551 D DR Deutschland, Köterberg (Lügde-Rischenau) (nrw) 333km 2015
    197.65 8B 0553 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) (nds) 275km 3503
    204.64 9B 0559 D Antenne DE, Stuttgart/Frauenkopf (bwü) 406km 4301
    227.36 12C 0600 HOL NPO, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0105
    180.06 5D 0612 D Antenne DE, Visselhövede (nds) 401km 5108
    190.64 7B 0642 D NI ALTESLAND K7B, Rosengarten/Langenrehm (nds) 441km 3511
    229.07 12D 1801 G Essex, Manningtree (EN-ESX) 272km 0615
    229.07 12D 1812 G Essex, Benfleet (EN-ESX) 294km 0620
    229.07 12D 1812 G Essex, Great Braxted (EN-ESX) 292km 0603
    229.07 12D 1924 G Essex, Chelmsford/Bakers Wood (EN-ESX) 310km 0621
    204.64 9B 1925 G CityDAB, Southend University Hospital (EN-ESX) 287km 01027
    229.07 12D 1925 G Essex, Harlow/Rye Hill (EN-ESX) 331km 0611
    229.07 12D 1925 G Essex, Clacton-on-Sea (EN-ESX) 262km 0601
    229.07 12D 1926 G Essex, Southend/Telephone Exchange (EN-ESX) 286km 0619
    229.07 12D 1927 G Essex, Westley Heights (EN-ESX) 305km 0617
    225.65 12B 1931 G BBC National DAB, London/Alexandra Palace (EN-GTL) 343km 1102
    225.65 12B 1933 G BBC National DAB, Thanet/Westwood (EN-KNT) 235km 0110
    218.64 11B 1934 G London 3, Luton/Zouches Farm (EN-BEF) 373km 0319
    218.64 11B 1934 G London 3, Hertford/Epping Green (EN-HTS) 346km 2205
    218.64 11B 1934 G London 3, London/Alexandra Palace (EN-GTL) 343km 1102
    218.64 11B 1935 G London 3, Hemel Hempstead/Pimlico (EN-HTS) 366km 1107
    218.64 11B 1935 G London 3, London/BT Tower (EN-GTL) 343km 0823
    218.64 11B 1936 G London 3, London/Croydon TV Tower (EN-GTL) 338km 1106
    229.07 12D 2022 G Peterborough, Kirkby Underwood (EN-LIN) 408km 3008
    229.07 12D 2022 G Peterborough, Spalding Drove (EN-LIN) 387km 3009
    201.07 8D 2035 F DAB Flandres, Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer (59) 165km 0303
    213.36 10C 2037 G Suffolk, Ipswich/Mendlesham (EN-SFK) 285km 4914
    225.65 12B 2045 G BBC National DAB, Stoke Holy Cross (EN-NFK) 292km 5102
    225.65 12B 2046 G BBC National DAB, Burton Down (EN-WSU) 374km 1002
    201.07 8D 2050 F DAB Flandres, Saint-Omer/Leulinghem (62) 181km 0314
    202.93 9A 2107 G Trial London, London/Southwood Park (Highgate) (EN-GTL) Presumed location 344km 0606
    213.36 10C 2130 G Suffolk, Puttocks Hill (EN-SFK) 308km 4910
    229.07 12D 2140 G Peterborough, Chatteris/Horseway (EN-CAM) 357km 3005
    229.07 12D 2238 G Peterborough, Stamford/Old Quarry (EN-LIN) 403km 3003
    229.07 12D 2238 G Peterborough, Peterborough (EN-CAM) 387km 3001
    190.64 7B 2239 HOL DAB Lokaal 37, Gouda/Sophie flat (zho) Presumed location 115km

    DAB log map by AbracaDABra
    DAB log map by AbracaDABra

    Map

    MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
    88.80 1717 G BBC Radio 2, Belmont (EN-LIN) 423km
    89.30 1717 G BBC Radio 2, Holme Moss (EN-WYK) 529km
    88.10 1718 G BBC Radio 2, North Hessary Tor (EN-DVN) 615km
    93.10 1719 G BBC Radio 4, Belmont (EN-LIN) 423km
    95.10 1724 G BBC Radio Norfolk, Stoke Holy Cross (EN-NFK) Presumed – stream no longer available 292km
    102.40 1742 G Heart, Stoke Holy Cross (EN-NFK) Many IDs PI reg logged: C66C 292km
    94.90 1756 G BBC Radio Lincolnshire, Belmont (EN-LIN) PI logged: CB13 423km
    90.90 1801 G BBC Radio 3, Belmont (EN-LIN) 423km
    91.50 1801 G BBC Radio 3, Holme Moss (EN-WYK) 529km
    88.50 1803 G BBC Radio 2, Rowridge (EN-IOW) 429km
    88.60 1803 G BBC Radio 2, Bow Brickhill (EN-BKS) 389km
    97.70 1806 G BBC Radio 1, North Hessary Tor (EN-DVN) 615km
    98.30 1806 G BBC Radio 1, Belmont (EN-LIN) 423km
    100.90 1808 G Classic FM, Wrotham (EN-KNT) // stream 311km
    103.50 1813 G BBC Essex, Great Braxted (EN-ESX) // stream 292km
    103.90 1831 G BBC Radio Suffolk, Manningtree (EN-ESX) // stream 272km
    97.30 1841 G LBC, London/Croydon TV Tower (EN-GTL) // stream 338km
    94.40 1843 G BBC Radio 4, Swingate (Dover) (EN-KNT) Over local pirate 237km
    92.50 1845 G BBC Radio 4, Manningtree (EN-ESX) 272km
    97.10 1957 G Heart, Ipswich/Foxhall Heath (EN-SFK) 269km
    93.00 1959 G BBC Radio 4, Bow Brickhill (EN-BKS) 389km

    Map

  • July 2 2025

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    174.93 5A 0409 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0521
    174.93 5A 0409 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg (fri) 223km 0502
    180.06 5D 0410 HOL 5D Amstel & Meer, Haarlem/Cellnex toren (nho) 155km 2801
    218.64 11B 0411 HOL 11B Zw Drenthe, Meppel/Agrifirm Feed (dre) 215km 1702
    229.07 12D 0412 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 0614
    213.36 10C 0437 HOL 10C Almere, Almere/WTC Carlton (fle) 157km 2601
    218.64 11B 0447 HOL 11B Zw Drenthe, Hoogeveen/Griendtsveenweg (dre) 226km 1701
    199.36 8C 0522 HOL 8C Oost-Gro, Winschoten/Nassaustraat (gro) 287km 0801
    178.35 5C 0531 D DR Deutschland, Aurich (nds) 334km 1907

    Map

  • May 21 2025

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    213.36 10C 0004 D NI EMSLAND K10C, Molbergen/Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km 3507
    229.07 12D 0009 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 0614
    190.64 7B 0021 HOL All40 EDE-ARNHEM, Wageningen/Flat Belmonte – West (gel) 128km 4001
    239.20 13F 0022 NOR NRK Reg3 SørRog, Lyngdal/Kalåskniben (va) 813km 2907
    197.65 8B 0027 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/NOVEC mast (nho) 214km 0813
    197.65 8B 0041 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km 0808
    3197.65 8B 0041 HOL 8B N-H / Flevo, Amsterdam/Cellnex toren (nho) 149km 0821
    197.65 8B 0051 HOL 8B N-H / Flevo, Haarlem/Cellnex toren (nho) 155km 0805
    174.93 5A 0059 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg (fri) 223km 0505
    188.93 7A 0100 D NDR NDS HAN, Linsburg (nds) 362km 3106
    188.93 7A 0105 D NDR NDS HAN, Unterlüß (Südheide) (nds) 433km 3105
    188.93 7A 0105 D NDR NDS HAN, Stadthagen/Bückeberge (nds) 340km 3102
    174.93 5A 0112 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0521
    180.06 5D 0113 HOL 5D Amstel & Meer, Haarlem/Cellnex toren (nho) 155km 2801
    188.93 7A 0231 D NDR NDS HAN, Bad Münder Süntel Hohe Egge (nds) 348km 3107
    178.35 5C 0235 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) Tent. due to colliding subID 388km 1502
    178.35 5C 0244 D DR Deutschland, Schleswig (shs) Tent. due to colliding subID 509km 2510
    178.35 5C 0306 D DR Deutschland, Flensburg/Engelsby (shs) Tent. due to colliding subID 530km 2503
    188.93 7A 0320 D NDR NDS HAN, Hannover/Telemax (nds) 383km 3101
    178.35 5C 0327 D DR Deutschland, Cuxhaven/Stadt (nds) Tent. due to colliding subID 416km 1911
    232.50 13B 0403 DNK DAB2 N, Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej (njy) 742km 0601
    232.50 13B 0415 DNK DAB2 N, Hadsten/Brundtvej 11 (mjy) 684km 0804
    178.35 5C 0416 D DR Deutschland, Visselhövede (nds) Tent. due to colliding subID 401km 1909
    178.35 5C 0416 D DR Deutschland, Torgelow (mev) Tent. due to colliding subID 696km 1810
    178.35 5C 0504 D DR Deutschland, Hannover/Telemax (nds) Tent. due to colliding subID 383km 1901
    185.36 6C 0524 HOL 6C NO-Brabant, Oss/Aengelbertlaan (nbr) 102km 4501
    178.35 5C 0530 D DR Deutschland, Lübeck-Stockelsdorf (shs) Tent. due to colliding subID 515km 1908
    218.64 11B 0718 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km 0701
    218.64 11B 0718 F Paris-Etendu, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km 0710
    220.35 11C 0724 F Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast (80) 214km 3010

    Map

  • May 3 2025

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    197.65 8B 0208 HOL 8B N-H / Flevo, Amsterdam/Cellnex toren (nho) 149km 5107
    204.64 9B 0211 HOL DAB Lokaal 35, Den Haag/DVB-T mast (zho) 121km 0623
    229.07 12D 0246 HOL RANDSTAD-ZW, Zoetermeer/De Blankaard flat (zho) 119km 0614
    180.06 5D 0319 D Antenne DE, Molbergen/Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km 0521
    197.65 8B 0329 HOL 8B N-H / Flevo, Hoorn/Electronweg (nho) 185km 0505
    197.65 8B 0329 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/NOVEC mast (nho) 214km 2801
    174.93 5A 0330 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0821
    174.93 5A 0330 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg (fri) 223km 0808
    197.65 8B 0354 HOL 8B N-H / Flevo, Haarlem/Cellnex toren (nho) 155km 0813
    180.06 5D 0408 HOL 5D Amstel & Meer, Haarlem/Cellnex toren (nho) 155km 0805
    229.07 12D 0424 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 3501
    190.64 7B 0434 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km 0101
    190.64 7B 0548 D hr Radio, Würzberg (hes) 343km 0614

    Map

  • March 4 2025

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    174.93 5A 0845 HOL EINDHOVEN-KEMPEN, Eindhoven West/Croy (nbr) 69km 5201
    218.64 11B 0859 BEL HAINAUT MCL, Charleroi/Université du Travail (wal-hnt) 67km 5903
    218.64 11B 0859 BEL HAINAUT MCL, Mons/Mutuelle d’Édition F.P.Ms (wal-hnt) 81km 5901
    229.07 12D 0859 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 0614
    223.94 12A 1156 BEL DAB+ VRT, Wijtschate (vlg-wvl) 131km 0120
    197.65 8B 2036 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km 0101
    229.07 12D 2044 HOL RANDSTAD-ZW, Zoetermeer/De Blankaard flat (zho) 119km 0614

    Map

    MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
    94.00 2012 HOL Glow FM, Eindhoven/Stadhuis (nbr) // stream 72km
    94.30 2014 D Radio RSG, Solingen (nrw) ID 166km
    87.70 2021 D Welle Niederrhein, Krefeld-Bockum (nrw) 137km
    89.40 2023 D NE-WS 89.4, Düsseldorf/Rheinturm (nrw) 145km
    91.80 2056 F France Musique, Bourges/Neuvy-Collines du Sancerrois (18) 439km

    Map

  • November 4 2024

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
    188.93 7A 0412 D NDR NDS HAN, Linsburg (nds) 362km 3106
    199.36 8C 0551 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
    199.36 8C 0551 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 439km 3107
    188.93 7A 0636 D NDR NDS HAN, Bad Pyrmont/Hamberg nrw 330km 3503
    188.93 7A 0636 D NDR NDS HAN, Bad Münder Süntel Hohe Egge (nds) 348km 0511
    197.65 8B 0637 D NI OSNABRCK K8B, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km 0515
    208.06 9D 1001 D Mein NRW DAB+, Köterberg (Lügde-Rischenau) (nrw) 333km 0621
    188.93 7A 1034 D NDR NDS HAN, Sibbesse (Hildesheim) (nds) 382km 3503
    190.64 7B 1036 D hr Radio, Gießen/Dünsberg (hes) 274km 0621
    199.36 8C 1045 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) Presumed location 467km
    213.36 10C 1108 D NI EMSLAND K10C, Molbergen/Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km 0515
    188.93 7A 1109 D NDR NDS HAN, Linsburg (nds) 362km 3608
    218.64 11B 1134 D NI BRAUNSCW K11B, Braunschweig/Broitzem (nds) 420km 3507
    229.07 12D 1135 HOL Flevoland, Lelystad/Cellnex toren (fle) 177km 3502
    188.93 7A 1213 D NDR NDS HAN, Unterlüß (Südheide) (nds) 433km 3105
    190.64 7B 1226 HOL All40 EDE-ARNHEM, Wageningen/Flat Belmonte (gel) 128km
    218.64 11B 1522 F Paris-Etendu, Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 288km 0603
    218.64 11B 1522 F Paris-Etendu, Paris/Hotel Hyatt Regency Paris Etoile (75) 293km
    202.93 9A 1527 F RNT Associative, Paris/château d’eau Montmartre (75) 290km none
    201.07 8D 1533 F Amiens-Etendu, Saint-Quentin/Grand Chevet (02) Presumed location – no TII. 163km 2610
    176.64 5B 1537 F CAEN 5B, Alençon/les Cailloux (61) 406km none
    220.35 11C 1541 F Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast (80) 214km 0710
    188.93 7A 1546 F Le-Mans-Etendu, Nogent-le-Rotrou/Ceton 61 417km 0701
    204.64 9B 1547 F PARIS 9B, Paris/Fort de Romainville (93) 286km 3010
    213.36 10C 1553 F Rouen Local 2, Rouen/la Hêtraie (76) 307km
    176.64 5B 1600 F CAEN 5B, Caen/Saint-Contest (14) 415km 0614
    174.93 5A 1639 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/NOVEC mast (fri) 244km 0606
    174.93 5A 1639 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex toren Spannenburg (fri) 223km 4501
    213.36 10C 1644 HOL Almere DAB, Almere/WTC Carlton (fle) 157km 4001
    197.65 8B 1645 HOL 8B N-H / Flevo, Wieringerwerf/NOVEC mast (nho) 214km
    185.36 6C 1646 HOL 6C NO-Brabant, Oss/Aengelbertlaan (nbr) over NAM-LUX 2 102km 0813
    190.64 7B 1646 HOL All40 EDE-ARNHEM, Wageningen/Flat Belmonte (gel) 128km 2601
    181.94 6A 1647 HOL 6A OVL, Zwolle/NOVEC mast (ove) 193km 0614

    RNT Associative, Paris/château d'eau Montmartre
    9A 1527 F RNT Associative, Paris/château d’eau Montmartre
    CAEN 5B, Alençon/les Cailloux
    5B 1537 F CAEN 5B, Alençon/les Cailloux
    Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast
    11C 1541 F Amiens-Local, Amiens/Dury Towercast
    Le-Mans-Etendu, Nogent-le-Rotrou/Ceton
    7A 1546 F Le-Mans-Etendu, Nogent-le-Rotrou/Ceton
    Rouen Local 2, Rouen/la Hêtraie
    10C 1553 F Rouen Local 2, Rouen/la Hêtraie

    Map

    MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
    93.00 0808 F France Inter, Alençon/les Cailloux (61) 406km
    91.00 0810 F France Musique, Alençon/les Cailloux (61) 406km
    88.50 0811 F France Culture, Bourges/Neuvy-Collines du Sancerrois (18) PI logged: F202 PS logged: _CULTURE 439km
    91.80 0812 F France Musique, Bourges/Neuvy-Collines du Sancerrois (18) 439km
    94.90 0812 F France Inter, Bourges/Neuvy-Collines du Sancerrois (18) 439km
    103.20 0816 F France Bleu Berry, Bourges/Neuvy-Collines du Sancerrois (18) // stream – weak 439km
    94.00 0831 F France Culture, Rouen/Grand-Couronne (76) 321km
    94.00 0835 F France Culture, Rouen/Grand-Couronne (76) 321km
    92.00 0836 F France Musique, Rouen/Grand-Couronne (76) 321km
    91.40 0838 F France Musique, Troyes/les Riceys (10) 336km
    95.30 0843 F France Inter, Troyes/les Riceys (10) 336km
    107.40 1314 D Radio Wuppertal, Wuppertal/Westfalenweg (nrw) Perfect signal, no RDS. 171km
    98.30 1331 D BAYERN 1, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
    98.80 1332 D NDR Kultur, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
    103.00 1334 D NRW 1, Bielefeld/Hünenburg (nrw) 284km
    105.20 1336 D Radio Berg, Lindlar/Brungerst (nrw) PI logged: D79B PS logged: BERG 187km
    91.50 1430 F France Culture, Caen/Mont Pinçon (14) PI logged: F202 442km
    99.60 1437 F France Inter, Caen/Mont Pinçon (14) PI logged: F201 PS logged: _INTER 442km
    97.40 1443 F France Culture, Abbeville/Limeux (80) 232km
    96.30 1445 F France Inter, Sens/Gisy-les-Nobles (89) 316km
    96.50 1445 F France Inter, Rouen/Grand-Couronne (76) 321km
    95.00 1447 F France Inter, Mantes-la-Jolie/Maudétour 95 299km
    94.60 1448 F France Inter, Chartres/Montlandon (28) 393km
    93.80 1449 F France Musique, Sens/Gisy-les-Nobles (89) 316km
    89.70 1452 F France Musique, Chartres/Montlandon (28) 393km
    94.00 1518 F France Culture, Rouen/Grand-Couronne (76) PI logged: F202 PS logged: _CULTURE 321km
    93.50 1519 F France Inter, Rennes/Saint-Pern (Bécherel) (35) Weak 567km
    88.50 1748 G BBC Radio 2, Rowridge (EN-IOW) 429km
    89.10 1748 G BBC Radio 2, Wrotham (EN-KNT) 311km
    89.30 1749 G BBC Radio 2, Holme Moss (EN-WYK) 529km
    91.50 1753 G BBC Radio 3, Holme Moss (EN-WYK) 529km
    94.90 1920 G BBC Radio London, London/Crystal Palace (EN-GTL) 337km
    97.30 1922 G LBC, London/Croydon TV Tower (EN-GTL) // stream 338km
    94.40 1924 G BBC Radio 4, Swingate (Dover) (EN-KNT) 237km
    94.50 1925 G BBC Radio 4, Peterborough (EN-CAM) 387km
    100.30 1927 G Classic FM, Rowridge (EN-IOW) 429km
    100.90 1928 G Classic FM, Wrotham (EN-KNT) 311km
    90.10 1933 G BBC Radio 2, Peterborough (EN-CAM) 387km

    Map

  • July 29 2024

    MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
    199.36 8C 0419 F Métropolitain 2, Dunkerque/Tour de Reuze (59) 164km
    199.36 8C 0421 F Métropolitain 2, Le Touquet-Paris-Plage/Lefaux (62) 221km
    218.64 11B 0426 BEL HAINAUT MCL, Charleroi/Université du Travail (wal-hnt) 67km
    188.93 7A 0427 F Valenciennes, Maubeuge/rue de Grévaux (59) 99km
    188.93 7A 0427 F Valenciennes, Cambrai/Martin-Martine (59) 138km
    174.93 5A 0429 BEL DAB+ VLAANDEREN2, Bellegem (vlg-vbr) 102km
    174.93 5A 0429 BEL DAB+ VLAANDEREN2, Oostende/Watertoren (vlg-wvl) 128km
    174.93 5A 0429 BEL DAB+ VLAANDEREN2, Brugge/Waggelwaterstraat (vlg-wvl) 109km
    185.36 6C 0431 BEL NAM-LUX 2, Châtelet (wal-hnt) 64km
    227.36 12C 0435 HOL NPO, Stein/Heisteeg voetbalveld (lim) 74km
    227.36 12C 0436 HOL NPO, Venlo/Casinoflat (lim) 110km

    Map