August 14 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
190.64 7B 0451 D hr Radio, Großer Feldberg (Taunus)/hr (hes) 277km
190.64 7B 0451 D hr Radio, Hardberg (hes) 333km
208.06 9D 0451 D SWR BW N, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
199.36 8C 0452 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
208.06 9D 0452 D SWR BW N, Stuttgart-Degerloch (bwü) 406km
208.06 9D 0452 D SWR BW N, Heilbronn/Weinsberg (bwü) 384km
218.64 11B 0500 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
197.65 8B 0510 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
197.65 8B 0510 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
202.93 9A 0521 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km

DR Saarland, Bliestal

206.35 9C 0522 D Augsburg, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
209.94 10A 0526 D Oberbay/Schwaben, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
209.94 10A 0527 D Oberbay/Schwaben, Augsburg Welden Staufersberg (bay) 516km
229.07 12D 0539 D Antenne DE, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
199.36 8C 0541 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 439km

Mittelfranken, Büttelberg

208.06 9D 0544 D SWR BW N, Hardberg (hes) 333km
218.64 11B 0545 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 0546 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
208.06 9D 0548 D SWR BW N, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
208.06 9D 0548 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
208.06 9D 0548 D SWR BW N, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
218.64 11B 0549 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
218.64 11B 0549 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
206.35 9C 0552 D Augsburg, Augsburg/Hotelturm (bay) 532km
208.06 9D 0557 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
197.65 8B 0600 D Allgäu, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
218.64 11B 0607 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
197.65 8B 0609 D Allgäu, Memmingen/Niederrieden (bay) 515km
208.06 9D 0610 D SWR BW N, Waldenburg (bwü) 406km
208.06 9D 0614 D SWR BW N, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Hohenpeißenberg (bay) 578km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Hühnerberg (bay) 492km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Memmingen/Niederrieden (bay) 515km
209.94 10A 0615 D Oberbay/Schwaben, Ulm/Kuhberg (bwü) 475km
190.64 7B 0621 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
199.36 8C 0623 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
218.64 11B 0624 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
199.36 8C 0636 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km
190.64 7B 0701 D hr Radio, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km
206.35 9C 0712 D Augsburg, Hühnerberg (bay) 492km
190.64 7B 0719 D hr Radio, Mainz-Kastel hes 274km
209.94 10A 0722 D Oberbay/Schwaben, Isen (bay) 617km
229.07 12D 0723 D Antenne DE, München/Olympiaturm (bay) 584km
209.94 10A 0730 D Oberbay/Schwaben, München/Olympiaturm (bay) 584km
190.64 7B 0808 D hr Radio, Diez/Geisenberg (Lahntal) (rlp) 242km
199.36 8C 0823 D Mittelfranken, Treuchtlingen (bay) 497km

Map