July 17 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
178.35 5C 0001 D DR Deutschland, Aurich (nds) 334km
178.35 5C 0001 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
197.65 8B 0023 DNK DAB2 S, Åbenraa/Hjordkær/Kassøvej (TV2/Boxer) (sdk) 541km
178.35 5C 0025 D DR Deutschland, Lingen-Damaschke (nds) 249km
178.35 5C 0025 D DR Deutschland, Ahrweiler/Schöneberg (rlp) 177km
178.35 5C 0039 D DR Deutschland, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
178.35 5C 0043 D DR Deutschland, Trier/Petrisberg (rlp) 195km
178.35 5C 0048 D DR Deutschland, Schwerin (mev) 541km
178.35 5C 0048 D DR Deutschland, Bremen-Walle (bre) 363km
178.35 5C 0048 D DR Deutschland, Köterberg (Lügde-Rischenau) (nrw) 333km
178.35 5C 0053 D DR Deutschland, Braunschweig-Broitzem (nds) 420km
178.35 5C 0102 D DR Deutschland, Scharteberg (Eifel) (rlp) 168km
178.35 5C 0102 D DR Deutschland, Dequede (san) 520km
178.35 5C 0132 D DR Deutschland, Weimar/Großer Ettersberg (thü) 458km
178.35 5C 0136 D DR Deutschland, Koblenz/Kühkopf (rlp) 215km
178.35 5C 0140 D DR Deutschland, Pritzwalk (brb) 561km
178.35 5C 0140 D DR Deutschland, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km
209.94 10A 0142 D NDR NDS OS, Lingen-Damaschke (nds) 249km
209.94 10A 0142 D NDR NDS OS, Damme (nds) 297km
178.35 5C 0144 D DR Deutschland, Templin (brb) 645km
209.94 10A 0159 D NDR NDS OS, Osnabrück/Dörenberg (Grafensundern) (nds) 265km
218.64 11B 0209 D NDR SH HEI, Heide/Welmbüttel (shs) 469km
178.35 5C 0214 D DR Deutschland, Lübeck-Stockelsdorf (shs) 515km
178.35 5C 0223 D DR Deutschland, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
178.35 5C 0223 D DR Deutschland, Osnabrück/Schleptruper Egge (nds) 275km
178.35 5C 0223 D DR Deutschland, Göttingen/Bovenden (nds) 370km
178.35 5C 0242 D DR Deutschland, Gera-Langenberg (thü) 515km
178.35 5C 0251 D DR Deutschland, Sibbesse (Hildesheim) (nds) 382km
178.35 5C 0308 D DR Deutschland, Brotjacklriegel (bay) 655km
178.35 5C 0308 D DR Deutschland, Gießen/Dünsberg (hes) 274km
218.64 11B 0312 D NDR NDS BS, Braunschweig/Drachenberg (nds) 440km
178.35 5C 0348 D DR Deutschland, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
206.35 9C 0436 D NDR SH KI, Kronshagen (Kiel) (shs) 517km
213.36 10C 0442 D NDR SH NOR, Kaltenkirchen Kisdorf (shs) 478km
215.07 10D 0504 D Hamburg K10D, Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 457km
178.35 5C 0507 D DR Deutschland, Pfronten (bay) 572km
178.35 5C 0514 D DR Deutschland, Hochrhein/Bergalingen (bwü) 444km
178.35 5C 0657 D DR Deutschland, Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) 457km
190.64 7B 0738 D hr Radio, Rimberg (hes) 333km
197.65 8B 1929 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
197.65 8B 1935 D MDR THUERINGEN, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
190.64 7B 1949 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
209.94 10A 2021 D NDR NDS OS, Lingen-Damaschke (nds) 249km
209.94 10A 2103 D Unterfranken, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
218.64 11B 2146 D NDR NDS BS, Braunschweig/Drachenberg (nds) 440km
197.65 8B 2159 D MDR THUERINGEN, Dingelstädt (thü) 390km
190.64 7B 2204 D hr Radio, Gießen/Dünsberg (hes) 274km
178.35 5C 2208 D DR Deutschland, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km
178.35 5C 2208 D DR Deutschland, Erfurt-Hochheim (thü) 441km
178.35 5C 2211 D DR Deutschland, Kaiserslautern/Dansenberg (rlp) 278km
197.65 8B 2215 D MDR THUERINGEN, Kulpenberg (thü) 445km
178.35 5C 2218 D DR Deutschland, Mainz-Kastel hes 274km
178.35 5C 2222 D DR Deutschland, Dequede (san) 520km
178.35 5C 2226 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km
218.64 11B 2239 D OAS BW, Heidelberg/Königstuhl, SWR (bwü) 336km
178.35 5C 2253 D DR Deutschland, Gießen/Dünsberg (hes) 274km
178.35 5C 2301 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km
178.35 5C 2308 D DR Deutschland, Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) (bwü) 388km
197.65 8B 2310 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
178.35 5C 2316 D DR Deutschland, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
178.35 5C 2316 D DR Deutschland, Trier/Petrisberg (rlp) 195km
178.35 5C 2319 D DR Deutschland, Schiffdorf nds (bre) 388km
178.35 5C 2323 D DR Deutschland, Idar-Oberstein Hillschied (rlp) 236km
178.35 5C 2327 D DR Deutschland, Wismar/Rüggow (mev) 563km
178.35 5C 2327 D DR Deutschland, Schneidlingen (san) 467km
178.35 5C 2338 D DR Deutschland, Lingen-Damaschke (nds) 249km
178.35 5C 2338 D DR Deutschland, Bad Marienberg (rlp) 231km
178.35 5C 2349 D DR Deutschland, Rimberg (hes) 333km
178.35 5C 2349 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km
178.35 5C 2349 D DR Deutschland, Dequede (san) 520km
178.35 5C 2349 D DR Deutschland, Bungsberg/NDR-Mast (shs) 541km
190.64 7B 2349 D hr Radio, Habichtswald (hes) 325km
197.65 8B 2350 D MDR THUERINGEN, Inselsberg (thü) 403km
178.35 5C 2352 D DR Deutschland, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km
178.35 5C 2359 D DR Deutschland, Casekow (brb) 693km

DAB log

Map

TROPO – ES

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
105.20 0808 D Radio Berg, Lindlar/Brungerst (nrw) PI logged: D79B 187km
87.80 1453 I Radio Kiss Kiss, Spilinga/Monte Poro (vv) PI logged: 5225 PS logged: KISSKISS 1632km
89.40 1455 I Radio Maria, Palermo/Monte Pellegrino (pa) 1580km
87.80 1458 TUN RTT Radio Gafsa, Kebili=Qibili (keb) PI logged: 7206 PS logged: GAFSA___ 1950km
92.00 1459 I Radio Immagine, Latina (lt) PI logged: 5E6A 1231km
95.10 1502 I Radio Maria, Matera/Contrada Murgia Trasano (mt) PI logged: 51CC PS logged: R.MARIA_ 1470km
95.30 1503 I Giornale Radio, Frascati/Hotel Villa TuscolanaVia del Tuscolo, 5 (rm) PI logged: 5170 PS logged: GIORNALE 1190km

Giornale Radio, Frascati/Hotel Villa TuscolanaVia del Tuscolo

89.70 1506 I RAI Radio1, Roma/Monte Mario (RAI) (rm) tent. location 1169km
88.50 1603 MRC Médi 1, Al Hoceïma/Palomas (1) // web 1887km
88.50 1606 MRC SNRT Al Idaâ Al-Watania, El Jadida/Sidi Bounouara (6) PI logged: 1201 PS logged: SNRT-Nat 2248km
87.60 1610 MRC Médi 1, Casablanca/Merchiche (6) PI logged: 1281 2191km
89.70 1611 MRC SNRT Al Idaâ Al Amazighia, Marrakech (7) or Sar Sar? PI logged: 1203 PS logged: SNRT-Amz 2393km
95.30 1621 MRC SNRT Al Idaâ Al Amazighia, Casablanca/Merchiche (6) Tent. 2191km

Map
Map ES in BEL