May 24 2026

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km TII
178.35 5C 0709 D DR Deutschland, Siegen Süd/FMT Eisernhardt (nrw) 233km 2008
180.06 5D 0709 D Antenne DE, Osnabrück/Engter Schleptruper Egge (nds) 275km 5103
180.06 5D 0708 D Antenne DE, Cloppenburg-Peheim (nds) 301km 5107
180.06 5D 0705 D Antenne DE, Bielefeld/Hünenburg (nrw) 284km 5206
190.64 7B 0711 D hr Radio, Biedenkopf/Sackpfeife (hes) 267km 0618
197.65 8B 0712 D NRW2_1_KoBnAa, Lindlar/Brungerst (nrw) 187km 6006
199.36 8C 0713 D NRW2_5_NRnDuEs, Essen/Holsterhausen (nrw) 167km 6009
199.36 8C 0712 D NRW2_5_NRnDuEs, Kleve/Bresserberg (nrw) 131km 6011
199.36 8C 0712 D NRW2_5_NRnDuEs, Wesel/Büderich (nrw) 148km 6010
202.93 9A 0715 D WDR Regional, Remscheid-Hohenhagen (nrw) 176km 0904
208.06 9D 0752 D Mein NRW DAB+, Lügde-Rischenau Köterberg (nrw) 333km 3608
218.64 11B 0750 D NRW2_2_SWfDo, Brilon/Allenberg (nrw) 271km 6016
218.64 11B 0717 D NRW2_2_SWfDo, Siegen Süd/FMT Eisernhardt (nrw) 233km 6019
218.64 11B 0717 D NRW2_2_SWfDo, Ebbegebirge (Herscheid) (nrw) 214km 6012
218.64 11B 0717 D NRW2_2_SWfDo, Dortmund/Florianturm (nrw) 200km 6013
229.07 12D 0718 D NRW2_6_DWM, Wuppertal/Küllenhahn (nrw) 171km 6008
185.36 6C 0705 HOL 6C NO-Brabant, Oss/Aengelbertlaan (nbr) 102km 4501

Table
Map