September 7 2023

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
229.07 12D 0003 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
204.64 9B 0008 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0010 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
188.93 7A 0030 D Oberbayern Süd, Hohenpeißenberg (bay) 578km
218.64 11B 0030 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
188.93 7A 0039 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
188.93 7A 0046 D Oberbayern Süd, Hochberg (Traunstein) (bay) 672km
197.65 8B 0201 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Untersberg [AUT] (bay) 702km
188.93 7A 0307 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
218.64 11B 0323 D OAS BW, Mudau (bwü) 354km
197.65 8B 0327 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 0330 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
218.64 11B 0343 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0403 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0409 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0423 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Läufelfingen (bl) 459km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Rigi/Kulm (sz) 517km
199.36 8C 0433 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
208.06 9D 0448 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
208.06 9D 0449 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
199.36 8C 0455 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
197.65 8B 0602 D AllgäuDonauIller, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
218.64 11B 0612 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
199.36 8C 0654 D Mittelfranken, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
199.36 8C 0701 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
218.64 11B 0710 D OAS BW, Heilbronn/Schweinsberg (bwü) 386km
218.64 11B 0712 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0714 D Mittelfranken, Weißenburg/Rohrberg (bay) 499km
204.64 9B 0747 D Antenne DE, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
218.64 11B 0748 D OAS BW, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km
232.50 13B 0757 DNK DAB2 N, Hadsten/Brundtvej 11 (mjy) 684km
174.93 5A 0805 HOL 5A Fryslân, Tjerkgaast/Cellnex Toren (fri) 223km
232.50 13B 0805 DNK DAB2 N, Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61 (mjy) 673km
176.64 5B 0806 HOL 5B Z-H/Zeeland, Alphen aan den Rijn/Cellnex Toren (zho) 127km
213.36 10C 0811 HOL Almere DAB, Almere/Carlton (fle) 157km
225.65 12B 0820 HOL 12B UTR / GLD, Arnhem/TenneT Toren (gel) 136km
225.65 12B 0821 HOL 12B UTR / GLD, Ugchelen/Cellnex Toren (gel) 154km
225.65 12B 0822 HOL 12B UTR / GLD, Zwolle/Novec Mast (ove) 193km
181.94 6A 0838 HOL 6A OVL, Zwolle/Novec Mast (ove) 193km
188.93 7A 0855 D NDR NDS HAN, Stadthagen/Bückeberge (nds) 340km
213.36 10C 0911 D NI EMSLAND K10C, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km
174.93 5A 0914 HOL 5A Fryslân, Jirnsum/Rijksweg (fri) 244km
197.65 8B 1809 DNK DAB2 S, Fredericia/Middelfart/Snoghøj/Snoghøj Landevej 120 (sdk) 603km
232.50 13B 1818 DNK DAB2 N, Hadsten/Brundtvej 11 (mjy) 684km
232.50 13B 1848 DNK DAB2 N, Thorsager/Kløvervangen (mjy) 704km
232.50 13B 2018 DNK DAB2 N, Aalborg/Nibe/Tostrupbrovej (njy) 742km
232.50 13B 2025 DNK DAB2 N, Thisted/Hanstholmvej 46 (njy) 713km

Logs September 7 2023

Map

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
100.40 0552 D Radio Regenbogen, Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D308 PS logged: REGNBOGN 365km
98.70 0553 D SWR1 Baden-Württemberg, Grünten (Allgäu) [bay] (bwü) PI logged: D301 PS logged: SWR1_BW_ 558km
94.30 0556 D SWR3, Raichberg (bwü) 429km
93.50 0600 D SWR1 Baden-Württemberg, Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D301 PS logged: SWR1_BW_ 365km
91.80 0601 D SWR2, Raichberg (bwü) PI logged: D3A2 PS logged: __SWR2__ 429km
90.70 0603 D BAYERN 1, Grünten (Allgäu) (bay) ID 558km
88.30 0604 D SWR1 Baden-Württemberg, Raichberg (bwü) ID 429km
106.30 0608 D Deutschlandfunk (Dlf), Hornisgrinde/SWR (bwü) PI logged: D210 365km
107.80 0610 SUI RSI Rete Uno, Säntis (ar) // web 535km

Map